Управління ДСНС України в Івано-Франківській області опублікувало перелік пунктів обігріву, розгорнутих на території Івано-Франківської області станом на 23.02.2018, повідомляє Правда.іф.
Стаціонарні пункти обігріву | |
Місце розташування | Адреса |
Івано-Франківськ | |
Центральна міська клінічна лікарня | вул. Гетьмана Мазепи, 114 |
Міська клінічна лікарня №1 | вул. Матейки, 34 |
«Будинок нічного перебування» | вул. Млинарська, 2 А |
Міська поліклініка №1 | вул. Чорновола, 59 А |
Міська поліклініка №2 | вул. Довга, 42 |
Міська поліклініка №3 | вул. Франка, 30 |
Міська поліклініка №4 | вул. Вовчинецька, 196 А |
Міська поліклініка №5 | вул. Привокзальна, 17 |
Богородчанський район | |
Районний територіальний центр соціального обслуговування населення | смт. Богородчани, вул. Шевченка, 51 |
Верховинський район | |
Верховинський районний центр соціальних служб сім’ї, дітей та молоді | смт. Верховина, вул. Жаб’євська 48 |
Верховинська центральна районна лікарня | смт. Верховина, вул. Невестюка |
Галицький район | |
Приймальне відділення Бурштинської міської лікарні | м. Бурштин, вул. Шухевича, 15 |
Відділення денного догляду Галицького територіального центру надання соціальних послуг | м. Галич, вул. Коновальця, 13 |
Відділення стаціонарного догляду Галицького територіального центру надання соціальних послуг | смт. Більшівці, вул. Тиха, 4 |
Городенківський район | |
Городенківська центральна районна лікарня | м. Городенка, вул. Шептиццького, 24 |
Городенківська ДЮСШ (гуртожиток) |
м. Городенка, вул. Ринкова, 1 |
Городенківське ПТУ №31 (гуртожиток) |
м. Городенка, вул. Станіславська, 1 |
Долинський район | |
Долинська центральна районна лікарня | м. Долина, вул. О.Грицей |
Вигодська міська лікарня | с. Старий Мізунь |
Долинська дитяча лікарня |
м. Долина, вул. Антоновича, 23 |
База філії Долинської ДЕД | с. Вишків (перевал) |
Болехівська міська лікарня |
м. Болехів, вул. Коновальця , 2а |
Болехівська ЗОШ №1 | м. Болехів, вул. Шкільна, 5 |
Болехівська ЗОШ №2 | м. Болехів. вул. Гагаріна 12 |
Калуський район | |
Залізничний вокзал | м. Калуш, вул. Привокзальна, 1 |
Калуська центральна районна лікарня | м. Калуш, вул. Медична, 6 |
Районна лікарня | м. Калуш, вул. Каракая, 25 |
Управління НС Калуської міської ради | м. Калуш, вул. С.Бандери, 28 |
Соціальний гуртожиток Калуської міської ради | м. Калуш, вул. Б.Хмельницького, 72 |
Коломийський район | |
Коломийська центральна районна лікарня | м. Коломия, вул.Родини Крушельницьких, 26 |
Товариство Червоного Хреста | м. Коломия, вул. Петлюри, 24 |
Будинок нічного перебування | м. Коломия, вул. Петлюри, 98 |
Печеніжинська міська поліклініка | смт. Печеніжин, вул. Незалежності, 44 |
Стаціонарне відділення районної лікарні №2 | смт. Гвіздець, вул. Пстрака, 7 |
Отинійська районна лікарня | смт. Отинія. вул. С.Стрілців, 5 |
Сільська рада | с. Нижній Вербіж, вул. Довбуша 1 |
Сільська рада | с. Верхній Вербіж, вул. Шевченка, 24 а |
Сільська рада | с. Мишин, вул. Колгоспна, 22 |
Сільська рада | с. Великий Ключів, вул. Відродження, 15 |
Кам’янецька ЗОШ | с. Мала Кам’янка, вул. Л. Українки, 1 |
П’ядиківська ЗОШ | с. П’ядики, вул. Кринички, 1 |
Кафе Імперія | с. Турка, вул. С.Стрільців, 2 |
Сільська рада | с. Велика Кам’янка, вул. С.Стрільців, 46 |
Приміщення клубу | с. Годи-Добровідка, вул. М.Грушевського, 2 |
ФАП | с. Матеївці |
АЗПСМ | с. Перерив |
ФАП | с. Семаківці |
ФАП | с. Замулинці |
ФАП | с. Дебеславці |
ФАП | с. Залуччя |
ФАП | с. Ганів |
ФАП | с. Пилипи |
ФАП | с. Кропивище |
Косівський район | |
Косівська центральна айона лікарня | м. Косів, вул. Шевченка |
Яворівська ЗОШ | с. Яворів |
Яблунівська районна лікарня | смт. Яблунів, вул. Лісова |
Кутська районна лікарня | смт. Кути, вул. Черемшина |
Надвірнянський район | |
Надвірнянська центральна районна лікарня | м. Надвірна, вул. Грушевського, 12 |
Ланчинська міська лікарня | смт. Ланчин, вул. Незалежності, 156 |
Делятинська міська лікарня | смт. Делятин, вул. Луги, 5 |
Районна організація товариства Червоного Христа | м. Надвірна Майдан Шевченка, 30 |
Рогатинський район | |
Рогатинська центральна районна лікарня | м. Рогатин, вул. Чорновола, 9 |
Букачівецька селищна лікарня |
смт. Букачівці |
Рожнятівський район | |
Рожнятівська центральна районна лікарня | смт. Рожнятів, вул. Шкільна,17 |
Брошнівська міська лікарня | смт. Брошнів–Осада, вул. Незалежності, 16 |
Перегінська номерна лікарня | смт. Перегінськ, вул. Довбуша, 11 |
Снятинський район | |
Снятинська центральна айона лікарня | м. Снятин, вул. Стефаника, 5 |
Заболотівська районна лікарня | смт. Заболотів, вул. Б. Хмельницького, 18 |
Стаціонарне відділення для проживання одиноких непрацездатних громадян | С. Стецева, Вул. Миру, 4 |
Тисменицький район | |
Тисменицька міська лікарня | м. Тисмениця, вул. Пл. Ринок, 30 |
Дім перестарілих | с. Черніїв, вул. Медична, 33 |
Погонянський психоневрологічний інтернат | с. Погоня, вул. Шевченка, 9А |
Лисецька центральна районна лікарня | смт. Лисець, вул. Радчанська, 10 |
Єзупільська міська лікарня | смт. Єзупіль, вул. Б.Лепкого, 29 |
Тлумацький район | |
Тлумацька центральна районна лікарня | м. Тлумач, вул. Винниченка, 84 |
Терапевтичне відділення №2 Тлумацької центральної районної лікарні | смт. Обертин, вул. Б.Хмельницького |
Тлумацький РБК | м. Тлумач, вул. Грушевського, 1 |
Олешанська сільська рада ОТГ | с. Олеша, вул. Грушевського, 119 |
Нижнівська сільська лікарська амбулаторія | с. Нижнів, вул. Дністерська, 12 |
Яремчанська МР | |
Центральна міська лікарня | м. Яремче, вул. Довбуша, 5 |
Амбулаторія загальної практики сімейної медицини | с. Микуличин, вул. Грушевського |
Медичний реабілітаційний центр «Кремінці» | с. Татарів, вул. Шевченка |
Ворохтянська міська лікарня | смт. Ворохта, вул. Богдана Хмельницького, 9 |
Всього стаціонарних пунктів обігріву: | 83 |