Ціни у супермаркетах Калуша не надто сильно відрізняються від цін на ринку.
На сайті Калуської міської ради опублікували ціни на основні продукти харчування станом на 1 червня, пише Бліц-Інфо.
Так, на ринку дешевше придбати молоко, сметану та яйця. А у супермаркеті – цукор, моркву та гречку.
| № п/п | Назва товару | Одиниця виміру | Середньо-роздрібні ціни (грн.) | |
| підприємства торгівлі | продовольчі ринки | |||
| 1. | Батон | 1 кг | 31,27 | * |
| 2. | Хліб житній, житньо-пшеничний | 1 кг | 22,26 | * |
| 3. | Макаронні вироби з м’яких сортів пшениці | 1 кг | 22,60 | 22,17 |
| 4. | Борошно пшеничне | 1 кг | 16,84 | 16,06 |
| 5. | Крупа вівсяна | 1 кг | 21,12 | 25,00 |
| 6. | Крупа гречана | 1 кг | 42,59 | 47,50 |
| 7. | Пшоно | 1 кг | 20,21 | 19,80 |
| 8. | Яловичина І категорії | 1 кг | 208,00 | 175,00 |
| 9. | Свинина | 1 кг | 122,14 | 117,25 |
| 10. | Птиця (тушки курячі) | 1 кг | 67,53 | 63,00 |
| 11. | Молоко | 1л | 24,74 | 22,72 |
| 12. | Сметана | 1 кг | 70,77 | 70,22 |
| 13. | Яйця курячі | 1 дес. | 21,30 | 18,67 |
| 14. | Масло вершкове | 1 кг | 201,61 | 172,94 |
| 15. | Олія соняшникова | 1 л | 63,11 | 59,22 |
| 16. | Цукор | 1 кг | 24,93 | 25,83 |
| 17. | Капуста білокачанна | 1 кг | 10,17 | 9,33 |
| 18. | Цибуля ріпчаста | 1 кг | 10,73 | 11,80 |
| 19. | Буряк | 1 кг | 11,81 | 11,00 |
| 20. | Морква | 1 кг | 11,54 | 12,33 |
| 21. | Картопля | 1 кг | 11,50 | 8,83 |
















