З 28 листопада по 5 грудня в «Прозорро» опубліковано оголошення про результати 141,75 тис закупівель на загальну суму 12,63 млрд грн. З цієї суми на десять найбільших закупівель припало 3,67 млрд грн (таблиця внизу).
Минулого тижня 2,12 млрд грн припало на тендери Укравтодору на середній/капітальний ремонт, реконструкцію і будівництво доріг державного значення (без спеціалізованого ремонту мостів та експлуатаційного утримання доріг). Левова частка цієї суми припало на лідерів картелю – «Онур» (1,44 млрд грн) і «Автомагістраль-Південь» (0,36 млрд грн). Завдяки підряду на ремонт Київського півкільця від вул Ватутіна до Одеської площі «Онур» повернувся на друге місце у турнірній таблиці.
Сумарний показник шестірки компаній з Національної асоціації дорожників України утримується на рівні двох третин укравтодорівських тендерів – 62,7%. Ще 10,0% має фірма «ПБС», яка формально не входить в НАДУ, але в останні півроку розігрує найбільші тендери в своїй історії, пишуть Наші гроші.
Підрядник Укравтодору (чорним ЖИРНИМ виділено членів Національної асоціації дорожників України) | Сума по тендерам, початим у 2020р., грн | Частка, % |
1. ТОВ «Автомагістраль-Південь» | 19 130 172 145 | 23,1 |
2. ТОВ «Онур конструкціон інтернешнл» | 9 107 190 769 | 11,0 |
3. ТОВ «Ростдорстрой» | 8 579 642 327 | 10,4 |
4. ТОВ «ПБС» | 8 270 107 564 | 10,0 |
5. ТОВ «СУНП «Автострада» | 7 789 345 126 | 9,4 |
6. ТОВ «Техно-буд-центр» | 4 891 011 762 | 5,9 |
7. ПрАТ «Хмельницьке ШБУ №56» | 3 311 338 830 | 4,0 |
8. ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком» | 2 354 929 744 | 2,8 |
9. ТОВ «Славдорстрой» | 2 293 738 369 | 2,8 |
10. «AzVirt MMC» | 1 894 053 613 | 2,3 |
11. ТОВ «ШБУ-77» | 1 873 501 373 | 2,3 |
12. ТОВ «Енергетично-дорожнє будівництво» | 1 695 829 370 | 2,1 |
13. ТОВ «Евродор» | 1 240 292 709 | 1,5 |
14. ТОВ «Березівкаагрошляхбуд» | 1 127 614 002 | 1,4 |
15. «Özaltin Inşaat» | 1 086 836 890 | 1,3 |
16. ТОВ «СТЛ+М» | 1 030 370 306 | 1,2 |
17. ТОВ «ДС пром груп» | 886 542 100 | 1,1 |
18. ТОВ «ШРБУ-48» | 721 867 996 | 0,9 |
19. ОАО «ДСТ № 4 г.Брест» | 710 379 170 | 0,9 |
20. ТОВ «УППІІ «УПС» | 692 966 969 | 0,8 |
21. ПП «Автомагістраль» | 687 098 358 | 0,8 |
22. ТзОВ «Луцькавтодор-сервіс» | 545 075 857 | 0,7 |
23. ПрАТ «Рівнеавтошляхбуд» | 408 702 893 | 0,5 |
24. ТОВ «Європейська дорожньо-будівельна компанія» | 299 614 555 | 0,4 |
25. ОАО «СМТ № 8» | 264 510 213 | 0,3 |
26. ПП «Будгарант-7» | 251 033 869 | 0,3 |
27. ТОВ «Роад констракшн» | 179 540 771 | 0,2 |
28. ТОВ «Спец комплект постач» | 170 350 000 | 0,2 |
29. ТОВ «БК Євродор» | 166 577 317 | 0,2 |
30. ТОВ «Євробуд плюс» | 131 378 625 | 0,2 |
31. ТОВ «Будмонтажсервіс I» | 130 460 000 | 0,2 |
32. ТОВ «Главшляхбуд» | 118 800 000 | 0,1 |
33. ТОВ «Шляхбуд» | 115 470 000 | 0,1 |
34. ТОВ «Данко» | 92 860 000 | 0,1 |
35. ТОВ «ШБУ №14» | 76 890 330 | 0,1 |
36. «Drog-bud Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia» | 74 330 615 | 0,1 |
37. ДП «Херсонський облавтодор» | 58 529 888 | 0,1 |
38. ПрАТ «Броварське ШБУ №50» | 44 788 679 | 0,1 |
39. ПП ВКФ «Будмонтажсервіс» | 41 850 520 | 0,1 |
40. ТОВ «Енерготрейд-м» | 37 514 000 | 0,0 |
41. ТОВ «Перша українська дорожньо-будівельна компанія» | 34 928 732 | 0,0 |
42. ПрАТ «Ковельське ШБУ-63» | 30 397 500 | 0,0 |
43. ТОВ «Інжинірингова компанія Планета буд» | 21 779 373 | 0,0 |
44. ТОВ «Автодор» | 21 545 563 | 0,0 |
Всього | 82 691 758 792 | 100,0 |
Найбільші тендери минулого тижня
Замовник | млн. грн. | Підрядник | Предмет угоди |
1. Комунальна корпорація «Київавтодор» | 1374,21 | ТОВ «Онур конструкціон інтернешнл» | Капітальний ремонт ділянки дороги Т-10-27 Київське півкільце від вулиці Ватутіна до Одеської площі |
2. Управління розвитку та утримання мережі автомобільних доріг області Луганської обласної державної адміністрації | 653,63 | ТОВ «Євро-буд компані» | експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Луганській області |
3. ДП “Медичні Закупівлі України” | 335,27 | Baxalta GmbH (Баксалта ГмбХ) | Антиінгібіторний коагулянтний комплекс 1000 МО |
4. ДП “Медичні Закупівлі України” | 230,55 | ТОВ «Санімед-М» | Експрес-тест для визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 |
5. Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області | 227,00 | ТОВ «Автомагістраль-Південь» | Будівництво автомобільної дороги державного значення М-04 Знам’янка – Луганськ – Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпро, Донецьк) на ділянці обходу м. Дніпра від автомобільної дороги державного значення Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя (через м. Кременчук) – Маріуполь до межі м. Дніпра, транспортна розв’язка в двох рівнях на перетині з автомобільною дорогою Під’їзд до аеропорту «Дніпро» |
6. Служба автомобільних доріг у Закарпатській області | 200,98 | ТОВ «ШБУ-77» | Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення М-26 Вилок – Неветленфолу – Контрольно-пропускний пункт «Дяково» на ділянці км 5+150 – км 10+700, Закарпатська область |
7. Державне підприємство «Місцеві дороги Запорізької області» | 187,43 | ТОВ «Інкомцентр-інвест» | послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги О081030 Арабка –Астраханка – Мордвинівка – Гірсовка – Степанівка – Перша |
8. Державне підприємство «Дороги Прикарпаття» | 175,56 | ТОВ «ПМК-88» | Капітальний ремонт дорожнього покриття а/д C090601 Болохів-Войнилів км 0+000 – км 25+331 Калуського району Івано-Франківської області |
9. КП «Київпастранс» | 173,06 | ДП «АСЗ № 1» АТ «АК «Богдан Моторс» | Тролейбуси довжиною понад 18,5 метрів з низьким рівнем підлоги 100% |
10. ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» | 111,42 | ТОВ «НВКП «ГазІнвест» | Ремонт засобів електрохімзахисту |
[…] […]