За добу 12 січня в Україні зафіксували 10 046 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. З них дітей – 590, медпрацівників – 255.
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
На першому місці Київ (997 випадків), а на другому опинилося Прикарпаття – 983 нових хворих на COVID. Про це повідомляє МОЗ.
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Регіон | Підтверджені | Зареєстровано померлих | Одужали | Активні хворі | ||||
всього | за добу | всього | за добу | всього | за добу | Всього | на 100 тис. нас. | |
Україна | 3727034 | 10046 | 97928 | 191 | 3537826 | 7202 | 91280 | 239,7 |
м. Київ | 341972 | 997 | 8339 | 11 | 323652 | 1868 | 9981 | 336,6 |
Вінницька | 115025 | 510 | 3220 | 9 | 107568 | 441 | 4237 | 275,3 |
Волинська | 104522 | 88 | 2210 | 3 | 101011 | 53 | 1301 | 126,3 |
Дніпропетровська | 244171 | 362 | 8992 | 19 | 232635 | 367 | 2544 | 80,4 |
Донецька | 169938 | 354 | 5205 | 7 | 162300 | 275 | 2433 | 129,6 |
Житомирська | 142260 | 367 | 3292 | 2 | 136542 | 147 | 2426 | 201,6 |
Закарпатська | 89767 | 413 | 2456 | 5 | 82477 | 227 | 4834 | 385,9 |
Запорізька | 183499 | 222 | 5417 | 18 | 176910 | 43 | 1172 | 69,8 |
Івано-Франківська | 130842 | 983 | 3151 | 9 | 121801 | 98 | 5890 | 431,4 |
Київська | 188081 | 376 | 4759 | 12 | 179066 | 346 | 4256 | 238,8 |
Кіровоградська | 33741 | 64 | 1576 | 6 | 30496 | 113 | 1669 | 179,8 |
Луганська | 60539 | 98 | 2229 | 2 | 57255 | 94 | 1055 | 156,9 |
Львівська | 224080 | 949 | 6085 | 14 | 211287 | 207 | 6708 | 267,6 |
Миколаївська | 116577 | 174 | 3342 | 12 | 111189 | 148 | 2046 | 183,4 |
Одеська | 242995 | 508 | 5628 | 9 | 229003 | 754 | 8364 | 352,4 |
Полтавська | 143096 | 431 | 3848 | 8 | 135385 | 579 | 3863 | 279,7 |
Рівненська | 129042 | 273 | 2305 | 1 | 125155 | 215 | 1582 | 137,4 |
Сумська | 133548 | 510 | 2890 | 11 | 127383 | 230 | 3275 | 308,1 |
Тернопільська | 109534 | 389 | 2169 | 3 | 104488 | 192 | 2877 | 277,7 |
Харківська | 246764 | 560 | 6449 | 11 | 233062 | 257 | 7253 | 273,7 |
Херсонська | 79650 | 95 | 2716 | 2 | 75647 | 20 | 1287 | 125,7 |
Хмельницька | 149075 | 367 | 3399 | 4 | 141809 | 181 | 3867 | 309,2 |
Черкаська | 130929 | 293 | 2693 | 7 | 124186 | 180 | 4050 | 341,2 |
Чернівецька | 120987 | 313 | 3042 | 1 | 115935 | 75 | 2010 | 223,4 |
Чернігівська | 96400 | 350 | 2516 | 5 | 91584 | 92 | 2300 | 233,2 |
МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних. При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19.
Нагадаємо, COVID-19 на Прикарпатті: за минулу добу майже 1000 нових випадків інфікування та 10 смертей.