21 січня в Івано-Франківську затвердили перелік та ціни на послуги в медичних закладах міста.
Виконавчий комітет затвердив перелік і тарифи на платні медичні послуги, які надаються у КНП «Міський клінічний перинатальний центр Івано-Франківської міської ради», КНП «Міська дитяча клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради», КНП «Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради», КНП «Міська клінічна лікарня № 1 Івано-Франківської міської ради», КНП «Центр первинної медичної і консультативно-діагностичної допомоги Івано-Франківської міської ради» та КНП «Міська стоматологічна поліклініка Івано-Франківської міської ради», інформує Галка.
Міський клінічний перинатальний центр Івано-Франківської міської ради:
| №п/п | Найменування послуги | Одиниця виміру | Тариф за одиницю виміру, грн. | |
| Консультативно-діагностичні процедури | ||||
| 1 | Прийом лікаря акушер-гінеколога | 1 обстеження | 196,00 | |
| 2 | Консультація лікаря акушер-гінеколога | 1 обстеження | 86,00 | |
| 3 | Проведення пальпації грудних залоз | 1 обстеження | 80,00 | |
| 4 | Проведення огляду прямої кишки | 1 обстеження | 80,00 | |
| 5 | Проведення експрес-тесту на вагітність | 1 обстеження | 252,00 | |
| 6 | Проведення експрес-тесту навколоплідних вод щодо патології розвитку плодових оболонок | 1 обстеження | 590,00 | |
| 7 | Проведення мультитесту на наявність наркотичних речовин | 1 обстеження | 460,00 | |
| 8 | Проведення мультитесту на алкоголь | 1 обстеження | 302,00 | |
| 9 | Проведення мультитесту на маркери гепатитів В і С, сифілісу, ВІЛ-інфекції | 1 обстеження | 720,00 | |
| 10 | Консультація лікаря-акушер-гінеколога приймального покою з викликом лікаря УЗД | 1 обстеження | 785,00 | |
| 11 | Консультація акушер-гінеколога на приймальному покої | 1 обстеження | 208,00 | |
| 12 | Введення внутріматкової спіралі (ВМС) без врахування вартості ВМС | 1 процедура | 211,00 | |
| 13 | Видалення внутріматкової спіралі (ВМС) | 1 процедура | 222,00 | |
| 14 | Проведення кольпоскопії | 1 процедура | 199,00 | |
| 15 | Проведення біопсії шийки матки | 1 процедура | 177,00 | |
| 16 | Проведення біопсії шийки матки з патогістологічним дослідженням | 1 процедура | 431,00 | |
| 17 | Взяття аспірату із порожнини матки на цитологічне дослідження | 1 процедура | 259,00 | |
| 18 | Взяття аспірату із порожнини матки на цитологічне дослідження та патогістологічне дослідження | 1 процедура | 657,00 | |
| 19 | Проведення діатермокоагуляції патологічних станів шийки матки | 1 процедура | 261,00 | |
| 20 | Проведення кріодеструкції патологічних станів шийки матки | 1 процедура | 423,00 | |
| 21 | Проведення пункції наботових кист шийки матки (діатермопунктура) | 1 процедура | 261,00 | |
| 22 | Взяття виділень з статевих органів без врахування вартості аналізів із 3-х точок | 1 процедура | 110,00 | |
| 23 | Взяття виділень з статевих органів з врахуванням вартості аналізів із 3-х точок | 1 процедура | 146,00 | |
| 24 | Взяття матеріалу на цитологічне дослідження без врахування вартості аналізів | 1 процедура | 110,00 | |
| 25 | Взяття матеріалу на цитологічне дослідження з врахуванням вартості аналізів | 1 процедура | 127,00 | |
| 26 | Введення вагінальних тампонів з лікарськими речовинами | 1 процедура | 77,00 | |
| 27 | Прийом лікаря акушер-гінеколога (профогляд) з врахуванням вартості аналізів (цитологія, аналіз виділень) | 1 обстеження | 311,00 | |
| 28 | Консультація щодо контрацепції | 1 обстеження | 115,00 | |
| 29 | Проведення поліпектомії шийки матки без патогістологічного дослідження | 1 процедура | 200,00 | |
| 30 | Проведення поліпектомії з патогістологічним дослідженням | 1 процедура | 450,00 | |
| 31 | Взяття зішкрібу з цервікального каналу без патогістологічного дослідження | 1 процедура | 149,00 | |
| 32 | Взяття зішкрібу з цервікального каналу з патогістологічним дослідженням | 1 процедура | 534,00 | |
| 33 | Проведення роздільного діагностичного вишкрібання цервікального каналу та стінок порожнини матки | 1 процедура | 1545,00 | |
| 34 | Проведення діагностичної гістероскопії без проведення ендоскопічних маніпуляцій | 1 процедура | 1034,00 | |
| 35 | Проведення діагностичної гістероскопії із взяттям матеріалу для гістероскопічного дослідження | 1 процедура | 1449,00 | |
| 36 | Проведення діагностичної лапароскопії | 1 процедура | 3839,00 | |
| 37 | Проведення діагностичної лапаротомії | 1 процедура | 4039,00 | |
| 38 | Моніторинговий візит додому до жінки групи ризику та з обмеженими фізичними можливостями | 1 обстеження | 535,00 | |
| 39 | Накладання шва на шийку матки шовком | 1 процедура | 620,00 | |
| 40 | Накладання шва на шийку матки мерсиленовою стрічкою | 1 процедура | 1939,00 | |
| 41 | Забір венозної крові для проведення аналізів крові на ВІЛ, сифіліс, вірусні гепатити В і С | 1 процедура | 124,00 | |
| Функціональна діагностика і УЗД-обстеження | ||||
| 42 | Проведення УЗД органів малого тазу (абдомінальне) | 1 обстеження | 216,00 | |
| 43 | Проведдення УЗД органів малого тазу (кавітальне) | 1 обстеження | 264,00 | |
| 44 | Проведення УЗД органів черевної порожнини | 1 обстеження | 355,00 | |
| 45 | Проведення цервікометрії (кавітальна) | 1 обстеження | 199,00 | |
| 46 | Проведення УЗД грудних залоз | 1 обстеження | 261,00 | |
| 47 | Проведення УЗД щитоподібної залози | 1 обстеження | 216,00 | |
| 48 | Проведення УЗД нирок | 1 обстеження | 355,00 | |
| 49 | Проведення УЗД сечового міхура | 1 обстеження | 122,00 | |
| 50 | Проведення УЗД плевральних синусів | 1 обстеження | 167,00 | |
| 51 | Проведення доплерівського дослідження судин | 1 обстеження | 199,00 | |
| 52 | Проведення біофізичного профілю плоду | 1 обстеження | 355,00 | |
| 53 | Проведення УЗД при вагітності, І триместр | 1 обстеження | 369,00 | |
| 54 | Проведення УЗД при вагітності, ІІ триместр | 1 обстеження | 391,00 | |
| 55 | Проведення УЗД при вагітності, ІІІ триместр | 1 обстеження | 369,00 | |
| 56 | Проведення УЗД органів серцево-судинної системи плода | 1 обстеження | 261,00 | |
| 57 | Проведення УЗД органів та систем новонародженої дитини | 1 обстеження | 463,00 | |
| 58 | Проведення нейросонографії | 1 обстеження | 248,00 | |
| 59 | Проведення УЗД м’яких тканин (післяопераційного рубця) | 1 обстеження | 154,00 | |
| 60 | Проведення УЗД кістково-суглобової системи | 1 обстеження | 154,00 | |
| 61 | Проведення ЕКГ | 1 обстеження | 79,00 | |
| Фізіотерапевтичні процедури | ||||
| 62 | Проведення магнітотерапії | 1 процедура | 45,00 | |
| 63 | Проведення електрофорезу без вартості ліків (20хв) | 1 процедура | 48,00 | |
| 64 | Проведення електрофорезу без вартості ліків (30 хв) | 1 процедура | 62,00 | |
| 65 | Проведення гальванізації | 1 процедура | 48,00 | |
| 66 | Проведення ультразвуку (8хв.) | 1 процедура | 28,00 | |
| 67 | Проведення ультразвуку (15 хв.) | 1 процедура | 38,00 | |
| 68 | Проведення фонофорезу (8 хв.) | 1 процедура | 28,00 | |
| 69 | Проведення фонофорезу (15 хв.) | 1 процедура | 38,00 | |
| 70 | Проведення тубус-кварцу | 1 процедура | 40,00 | |
| Рентгенологічна діагностика | ||||
| 71 | Проведення рентгенографії органів грудної клітки (оглядова) | 1 обстеження | 169,00 | |
| 72 | Проведення оглядової рентгенографії живота (оглядова) | 1 обстеження | 197,00 | |
| 73 | Проведення оглядової урографії | 1 обстеження | 169,00 | |
| 74 | Проведення внутрівенної урографії | 1 обстеження | 311,00 | |
| 75 | Проведення антеградної урографії | 1 обстеження | 311,00 | |
| 76 | Проведення ретрограднох урографії | 1 обстеження | 311,00 | |
| 77 | Проведення рентгенографії кісток тазу | 1 обстеження | 197,00 | |
| 78 | Проведення рентгенографії хребта, 2 проекції | 1 обстеження | 325,00 | |
| 79 | Проведення рентгенографії кінцівок, 2 проекції | 1 обстеження | 171,00 | |
| 80 | Проведення рентгенографії черепа, 2 проекції | 1 обстеження | 256,00 | |
| 81 | Проведенн рентгенографії стопи і кисті 2 проекції | 1 обстеження | 251,00 | |
| 82 | Проведення рентгенографії колінного суглоба, 2 проекції | 1 обстеження | 254,00 | |
| 83 | Проведення цистографії без контрасту, уретрографія, цистографія з тугим наповненням | 1 обстеження | 254,00 | |
| 84 | Проведення рентгенографії дрібних суглобів, 1 проекція | 1 обстеження | 166,00 | |
| 85 | Проведення рентгенографії скроневих кісток | 1 обстеження | 194,00 | |
| 86 | Проведення рентгенографії додаткових пазух носа | 1 обстеження | 184,00 | |
| 87 | Проведення гістеросальпінгографії | 1 обстеження | 336,00 | |
| 88 | Проведення флюрографії органів грудної клітки | 1 обстеження | 126,00 | |
| Інші послуги | ||||
| 89 | Проходження інтернатури (контрактна форма) | 1місяць | 1434,00 | |
| 90 | Надання виписки з карти стаціонарного хворого | 1 копія | 96,00 | |
| 91 | Палата покращених умов перебування (без санвузла) | 1 доба | 178,00 | |
| 92 | Палата покращених умов перебування (з санвузлом) | 1 доба | 297,00 | |
| 93 | Дезінфекція в дезкамері | 1 закладка | 115,00 | |
| 94 | Стерилізація паровим методом (вироби медичного призначення, хірургічні інструменти, гумові вироби, хірургічна білизна, лігатурний шовний матеріал) | 1 закладка | 151,00 | |
| 95 | Стерилізація повітряним методом (інструменти, банки, лоточки) | 1 закладка | 226,00 | |
| 96 | Проведення проб (на виявлення миючих засобів і крові) | 1 закладка | 89,00 |
Міська дитяча клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради:
| № п/п | Найменування послуги | Одиниця виміру | Тариф за одиницю виміру, грн |
| Клініко-діагностичні обстеження | |||
| 1 | Проведення загального аналізу крові з формулою | 1 дослідження | 120,00 |
| 2 | Проведення загального аналізу крові (скорочений) | 1 дослідження | 55,00 |
| 3 | Визначення кількості тромбоцитів | 1 дослідження | 67,00 |
| 4 | Визначення кількості ретикулоцитів | 1 дослідження | 60,00 |
| 5 | Визначення гематокриту | 1 дослідження | 23,00 |
| 6 | Визначення часу згортання крові + тривалість кровотечі | 1 дослідження | 44,00 |
| 7 | Визначення показників коагулограми | 1 дослідження | 152,00 |
| 8 | Проведення біохімічного аналізу крові (печінкові проби) | 1 дослідження | 237,00 |
| 9 | Проведення біохімічного аналізу крові (ниркові проби, холестерин, β-ліпопродеїди) | 1 дослідження | 157,00 |
| 10 | Дослідження крові на ревмопроби | 1 дослідження | 119,00 |
| 11 | Визначення електролітів у сироватці крові (Cl, Сa, P) | 1 дослідження | 121,00 |
| 12 | Визначення в сироватці крові рівня калію і натрію | 1 дослідження | 151,00 |
| 13 | Визначення в крові рівня сироваткового заліза | 1 дослідження | 141,00 |
| 14 | Визначення рівня L-амілази крові | 1 дослідження | 48,00 |
| 15 | Проведення аналізу крові на цукор | 1 дослідження | 30,00 |
| 16 | Проведення глюкозотолерантного тесту (ГТТ) | 1 дослідження | 60,00 |
| 17 | Визначення групи крові та резус-фактора крові | 1 дослідження | 58,00 |
| 18 | Проведення аналізу крові на визначення білкових фракцій | 1 дослідження | 96,00 |
| 19 | Проведення загального аналізу сечі | 1 дослідження | 55,00 |
| 20 | Проведення аналізу сечі за Нечипоренком | 1 дослідження | 55,00 |
| 21 | Проведення аналізу сечі за Зимницьким | 1 дослідження | 51,00 |
| 22 | Проведення аналізу сечі за Сулковичем | 1 дослідження | 23,00 |
| 25 | Визначення діастази сечі | 1 дослідження | 48,00 |
| 23 | Визначення копрограми | 1 дослідження | 65,00 |
| 24 | Проведення аналізу калу на яйця глистів | 1 дослідження | 63,00 |
| УЗД-обстеженняя | |||
| 26 | Проведення УЗД органів черевної порожнини | 1 дослідження | 146,00 |
| 27 | Проведення УЗД нирок | 1 дослідження | 76,00 |
| 28 | Проведення УЗД серця | 1 дослідження | 146,00 |
| 29 | Проведення нейросонографії | 1 дослідження | 98,00 |
| 30 | Проведення УЗД щитовидної залози | 1 дослідження | 76,00 |
| 31 | Проведення УЗД грудної залози | 1 дослідження | 98,00 |
| 32 | Проведення УЗД органів малого тазу | 1 дослідження | 98,00 |
| 33 | Проведення УЗД суглобів | 1 дослідження | 98,00 |
| Функціональна діагностика | |||
| 34 | Проведення ЕКГ | 1 обстеження | 108,00 |
| 35 | Проведення ЕКГ з навантаженням | 1 обстеження | 163,00 |
| 36 | Пооведення спірографії | 1 обстеження | 104,00 |
| 37 | Проведення спірографії з фармакологічним тестом і фізичним навантаженням | 1 обстеження | 163,00 |
| 38 | Проведення реографічного обстеження судин кінцівок | 1 обстеження | 150,00 |
| 39 | Проведення реографічного обстеження судин кінцівок з фармакологічним тестом | 1 обстеження | 191,00 |
| 40 | Проведення кардіоінтервалографії | 1 обстеження | 128,00 |
| 41 | Проведення Ехо-енцефалографії | 1 обстеження | 93,00 |
| 42 | Проведення капіляроскопії (холодова проба) | 1 обстеження | 124,00 |
| 43 | Проведення капіляроскопії | 1 обстеження | 100,00 |
| 44 | Визначення тиску в малому колі кровообігу методом Душаніна | 1 обстеження | 125,00 |
| 45 | Проведення добового моніторингу артеріального тиску | 1 обстеження | 148,00 |
| Ендоскопічні обстеження | |||
| 46 | Проведення фіброгастроскопії | 1 обстеження | 220,00 |
| Рентгенологічні обстеження (діти з 7 років) | |||
| 47 | Проведення рентгенографії органів грудної клітки в 1 проекції | 1 обстеження | 217,00 |
| 48 | Проведення рентгенографії органів грудної клітки в 2 проекціях | 1 обстеження | 257,00 |
| 49 | Проведення рентгенографії серця з контрастуванням стравоходу | 1 обстеження | 300,00 |
| 50 | Проведення ларингографії | 1 обстеження | 217,00 |
| 51 | Проведення рентгенографії серця, діафрагми | 1 обстеження | 217,00 |
| 52 | Проведення фарингографії з контрастуванням | 1 обстеження | 217,00 |
| 53 | Проведення рентгенографії органів черевної порожнини | 1 обстеження | 257,00 |
| 54 | Проведення рентгенографії шлунка | 1 обстеження | 300,00 |
| 55 | Проведення рентгенографії стравоходу | 1 обстеження | 217,00 |
| 56 | Проведення первинного подвійного контрастування шлунка | 1 обстеження | 380,00 |
| 57 | Проведення іригографії | 1 обстеження | 423,00 |
| 58 | Проведення ренгенографії кінцівок і хребта в 1 проекції | 1 обстеження | 217,00 |
| 59 | Проведення ренгенографії кінцівок і хребта в 2 проекціях | 1 обстеження | 257,00 |
| 60 | Проведення рентгенографії черепа у 2 проекціях | 1 обстеження | 257,00 |
| 61 | Проведення ренгенографії додаткових пазух носа | 1 обстеження | 27,00 |
| 62 | Проведення рентгенографії скронево-щелепного суглоба | 1 обстеження | 257,00 |
| 63 | Проведення рентгенографії нижньої щелепи | 1 обстеження | 257,00 |
| 64 | Проведення рентгенографії кісток носа | 1 обстеження | 217,00 |
| 65 | Проведення рентгенографії зубів | 1 обстеження | 217,00 |
| 66 | Проведення рентгенографії скроневої кістки | 1 обстеження | 257,00 |
| 67 | Проведення рентгенографії ключиці | 1 обстеження | 217,00 |
| 68 | Проведення рентгенографії ребер із аутокомпресією під час дихання | 1 обстеження | 300,00 |
| 69 | Проведення рентгенографії грудини з компресією під час дихання | 1 обстеження | 423,00 |
| 70 | Проведення рентгенографії грудного відділу хребта з компресійним поясом під час дихання | 1 обстеження | 340,00 |
| 71 | Проведення функціонального обстеження хребта | 1 обстеження | 297,00 |
| 72 | Проведення ренгенографії кісток таза | 1 обстеження | 217,00 |
| 73 | Проведення рентгенографії м’яких тканин | 1 обстеження | 217,00 |
| 74 | Проведення урографії внутрішньовенної | 1 обстеження | 396,00 |
| 75 | Проведення ретроградної пієлографії | 1 обстеження | 396,00 |
| 76 | Проведення ретроградної цистографії | 1 обстеження | 190,00 |
| 77 | Проведення уретрографії | 1 обстеження | 314,00 |
| 78 | Проведення гістеросальпінгографії | 1 обстеження | 313,00 |
| 79 | Проведення пельвіометрії | 1 обстеження | 230,00 |
| 80 | Проведення пневмопельвіографії | 1 обстеження | 313,00 |
| 81 | Проведення фістулографії | 1 обстеження | 230,00 |
| Рентгенологічні обстеження (діти до 7 років) | |||
| 82 | Проведення рентгенографії органів грудної клітки в 2 проекціях | 1 обстеження | 257,00 |
| 83 | Проведення рентгенографії органів грудної клітки в 1 проекції | 1 обстеження | 322,00 |
| 84 | Проведення рентгенографії серця з контрастуванням стравоходу | 1 обстеження | 380,00 |
| 85 | Проведення ларингографії | 1 обстеження | 257,00 |
| 86 | Проведення рентгенографії серця, діафрагми | 1 обстеження | 257,00 |
| 87 | Проведення фарингографії з контрастуванням | 1 обстеження | 257,00 |
| 88 | Проведення рентгенографії органів черевної порожнини | 1 обстеження | 322,00 |
| 89 | Проведення рентгенографії шлунка | 1 обстеження | 380,00 |
| 90 | Проведення рентгенографії стравоходу | 1 обстеження | 257,00 |
| 91 | Проведення первинного подвійного контрастування шлунка | 1 обстеження | 503,00 |
| 92 | Проведення іригографії | 1 обстеження | 564,00 |
| 93 | Проведення ренгенографії кінцівок і хребта в 1 проекції | 1 обстеження | 257,00 |
| 94 | Проведення ренгенографії кінцівок і хребта в 2 проекціях | 1 обстеження | 322,00 |
| 95 | Проведення рентгенографії черепа у 2 проекціях | 1 обстеження | 322,00 |
| 96 | Проведення ренгенографії додаткових пазух носа | 1 обстеження | 257,00 |
| 97 | Проведення рентгенографії скровнево-щелепного суглоба | 1 обстеження | 322,00 |
| 98 | Проведення рентгенографії нижньої щелепи | 1 обстеження | 322,00 |
| 99 | Проведення рентгенографії кісток носа | 1 обстеження | 257,00 |
| 100 | Проведення рентгенографія зубів | 1 обстеження | 257,00 |
| 101 | Проведення рентгенографії скроневої кістки | 1 обстеження | 322,00 |
| 102 | Проведення рентгенографії ключиці | 1 обстеження | 257,00 |
| 103 | Проведення рентгенографії ребер із аутокомпресією під час дихання | 1 обстеження | 380,00 |
| 104 | Проведення рентгенографії грудини з компресією під час дихання | 1 обстеження | 564,00 |
| 105 | Проведення рентгенографії грудного відділу хребта з компресійним поясом під час дихання | 1 обстеження | 441,00 |
| 106 | Проведення функціонального обстеження хребта | 1 обстеження | 380,00 |
| 107 | Проведення ренгенографії кісток таза | 1 обстеження | 257,00 |
| 108 | Проведення рентгенографії мяких тканин | 1 обстеження | 257,00 |
| 109 | Проведення урографії внутрішньовенноїа | 1 обстеження | 560,00 |
| 110 | Проведення ретроградної пієлографії | 1 обстеження | 560,00 |
| 111 | Проведення ретроградної цистографії | 1 обстеження | 251,00 |
| 112 | Проведення уретрографії | 1 обстеження | 436,00 |
| 113 | проведення гістеросальпінгографії | 1 обстеження | 436,00 |
| 114 | Проведення пельвіометрії | 1 обстеження | 313,00 |
| 115 | Проведення пневмопельвіографії | 1 обстеження | 436,00 |
| 116 | Проведення фістулографії | 1 обстеження | 313,00 |
| Оздоровчі процедури | |||
| 117 | Плавання в басейні | 1 процедура | 62,00 |
| 118 | Проведення масажу грудної клітки | 1 процедура | 42,00 |
| 119 | Проведення масажу комірцевої зони | 1 процедура | 28,00 |
| 120 | Проведення масажу живота | 1 процедура | 28,00 |
| 121 | Проведення масажу рук | 1 процедура | 75,00 |
| 122 | Проведення масажу ніг | 1 процедура | 75,00 |
| 123 | Проведення масажу (загальний) | 1 процедура | 106,00 |
| 124 | Проведення масажу спини | 1 процедура | 92,00 |
| 125 | Проведення розробки верхніх та нижніх кінцівок (після травм) | 1 процедура | 60,00 |
| 126 | Поведення сеансів реабілітації (вертикалізації) | 1 процедура | 55,00 |
| Фізіотерапевтичні процедури | |||
| 127 | Проведення електрофорезу (вуха) | 1 процедура | 119,00 |
| 128 | Проведення електрофорезу (ніс) | 1 процедура | 86,00 |
| 129 | Проведення електрофорезу (кінцівки) | 1 процедура | 147,00 |
| 130 | Проведення електрофорезу (бронхи, легені) | 1 процедура | 133,00 |
| 131 | Проведення електрофорезу (комірчик за Щербаком) | 1 процедура | 105,00 |
| 132 | Проведення УФО тіла (фототерапія) | 1 процедура | 27,00 |
| 133 | Проведення тубус-кварцу (вухо, горло, ніс) | 1 процедура | 38,00 |
| 134 | Проведення д’арсонвалізації (вуха, голова, шия, кінцівки) | 1 процедура | 73,00 |
| 135 | Проведення УВЧ-терапії (тулуб, кінцівки) | 1 процедура | 70,00 |
| 136 | Проведення ультразвуку (фонофорезу) ЛОР-органів | 1 процедура | 105,00 |
| 137 | Проведення ультразвуку (фонофорезу) верхніх кінцівок | 1 процедура | 105,00 |
| 138 | Проведення ультразвуку (фонофорезу) нижніх кінцівок | 1 процедура | 105,00 |
| 139 | Поведення стимуляції м’язів (електростимуляція м’язів) | 1 процедура | 46,00 |
| 140 | Проведення УВЧ (вуха, ніс, кінцівки, легені, бронхи) | 1 процедура | 71,00 |
| 141 | Проведення ампліпульс-терапії | 1 процедура | 68,00 |
| 142 | Проведення парафінотерапії (тулуб, кінцівки) | 1 процедура | 73,00 |
| 143 | Проведення електросну | 1 процедура | 106,00 |
| Консультації спеціалістів | |||
| 144 | Консультація лікаря-гастроентеролога дитячого | 1 консультація | 89,0 |
| 145 | Консультація лікаря-кардіолога дитячого | 1 консультація | 79,00 |
| 146 | Консультація лікаря-імунолога дитячого | 1 консультація | 93,00 |
| 147 | Консультація лікаря-невролога дитячого | 1 консультація | 78,00 |
| 148 | Консультація лікаря-ендокринолога дитячого | 1 консультація | 78,00 |
| 149 | Консультація логопеда | 1 консультація | 106,00 |
| 150 | Консультація психолога дитячого | 1 консультація | 95,00 |
| 151 | Консультація лікаря-офтальмолога дитячого | 1 консультація | 78,00 |
| 152 | Консультація лікаря-отоларинголога дитячого | 1 консультація | 89,00 |
| 154 | Консультація лікаря-педіатра | 1 консультація | 78,00 |
| 155 | Консультація лікаря-педіатра-неонатолога | 1 консультація | 78,00 |
| 156 | Консультація лікаря-ортопеда-травматолога дитячого | 1 консультація | 78,00 |
| 157 | Консультація лікаря-гематолога | 1 консультація | 78,00 |
| Інші послуги | |||
| 158 | Проходження інтернатури (контрактна форма) | 1 місяць | 967,00 |
| 159 | Надання виписки з карти стаціонарного хворого | 1 виписка | 31,00 |
| 160 | Перебування дитини, у віці до 6-и років, з батьками в палаті з покращеними умовами перебування (педіатричне відділення №2) | 1 доба | 237,00 |
| 161 | Перебування дитини старше 6-ти років, з батьками, в палаті з покращеними умовами перебування (педіатричне відділення №2) | 1 доба | 241,00 |
| 162 | Перебування дитини, у віці до 6-и років, з батьками в палаті з покращеними умовами перебування (педіатричне відділення №3) | 1 доба | 203,00 |
| 163 | Перебування дитини, старшої 6-ти років, з батьками в палаті з покращеними умовами перебування (педіатричне відділення №3, №1) | 1 доба | 208,00 |
Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради:
| № п/п | Найменування послуги | Одиниця виміру | Тариф за одиницю виміру, грн | ||
| Ендоскопічні обстеження | |||||
| 1 | Проведення езофагогастродуоденоскопії (ЕФГДС) | 1 обстеження | 544,00 | ||
| 2 | Проведення езофагогастродуоденоскопії (ЕФГДС) з біопсією | 1 обстеження | 625,00 | ||
| 3 | Проведення фіброколоноскопії з бопсією | 1 обстеження | 940,00 | ||
| 4 | Проведення колоноскопії | 1 обстеження | 1074,00 | ||
| 5 | Проведення бронхоскопії | 1 обстеження | 782,00 | ||
| 6 | Проведення бронхоскопії ( з ускладненнями) | 1 обстеження | 1022,00 | ||
| 7 | Проведення ендоскопічної ретроградної холангіопанкреатографії (ЕРХПГ) | 1 обстеження | 1525,00 | ||
| Клініко-діагностичні дослідження | |||||
| 8 | Проведення загального аналізу крові | 1 дослідження | 81,00 | ||
| 9 | Визначення гемоглобіну крові | 1 дослідження | 30,00 | ||
| 10 | Проведення загального аналізу крові на аналізаторі | 1 дослідження | 26,00 | ||
| 11 | Визначення гемоглобіну на експрес-аналізаторі | 1 дослідження | 123,00 | ||
| 12 | Визначення кількості еритроцитів | 1 дослідження | 33,00 | ||
| 13 | Визначення кількості лейкоцитів | 1 дослідження | 22,00 | ||
| 14 | Визначення швидкості осідання еритроцитів (ШОЕ) | 1 дослідження | 32,00 | ||
| 15 | Визначення лейкоцитарної формули крові | 1 дослідження | 21,00 | ||
| 16 | Визначення кількості тромбоцитів | 1 дослідження | 18,00 | ||
| 17 | Визначення кількості ретикулоцитів | 1 дослідження | 27,00 | ||
| 18 | Визначення глюкози крові | 1 дослідження | 34,00 | ||
| 19 | Поведення реакції мікропреципітації | 1 дослідження | 29,00 | ||
| 20 | Визначення групи крові | 1 дослідження | 23,00 | ||
| 21 | Визначення резус-фактора крові | 1 дослідження | 23,00 | ||
| 22 | Визначення загального білка крові | 1 дослідження | 22,00 | ||
| 23 | Визначення альбуміну крові | 1 дослідження | 23,00 | ||
| 24 | Визначення білкових фракцій крові | 1 дослідження | 58,00 | ||
| 25 | Визначення сечовини крові | 1 дослідження | 26,00 | ||
| 26 | Визначення креатиніну крові | 1 дослідження | 24,00 | ||
| 27 | Визначення сечовини в сироватці крові та сечі | 1 дослідження | 30,00 | ||
| 28 | Визначення креатиніну в сироватці крові та сечі | 1 дослідження | 24,00 | ||
| 29 | Визначення загального білірубіну сироватки крові | 1 дослідження | 26,00 | ||
| 30 | Визначення прямого білірубіну сироватки крові | 1 дослідження | 28,00 | ||
| 31 | Визначення кількості калію, натрію, хлору в сироватці крові | 1 дослідження | 50,00 | ||
| 32 | Визначення аланінамінотрансферази в сироватці крові | 1 дослідження | 27,00 | ||
| 33 | Визначення аспартатамінотрансферази в сироватці крові | 1 дослідження | 26,00 | ||
| 34 | Визначення амілази в сироватці крові та сечі | 1 дослідження | 41,00 | ||
| 35 | Визначення лужної фосфатази в сироватці крові | 1 дослідження | 24,00 | ||
| 36 | Визначення гама-глутамілтрансферази в сироватці крові | 1 дослідження | 28,00 | ||
| 37 | Визначення лактатдегідрогенази в сироватці крові | 1 дослідження | 25,00 | ||
| 38 | Визначення фосфору в сироватці крові | 1 дослідження | 36,00 | ||
| 39 | Визначення кальцію в сироватці крові | 1 дослідження | 35,00 | ||
| 40 | Визначення заліза в сироватці крові | 1 дослідження | 40,00 | ||
| 41 | Визначення загального холестерину в сироватці крові | 1 дослідження | 27,00 | ||
| 42 | Визначення тригліцеридів в сироватці крові | 1 дослідження | 25,00 | ||
| 43 | Визначення холестерину ліпопротеїдів високої щільності в сироватці крові | 1 дослідження | 42,00 | ||
| 44 | Вихначення холестерину ліпопротеїдів низької щільності в сироватці крові | 1 дослідження | 54,00 | ||
| 45 | Визначення газів крові | 1 дослідження | 293,00 | ||
| 46 | Визначення Д-димеру на аналізаторі | 1 дослідження | 205,00 | ||
| 47 | Визначення тропоніну на аналізаторі | 1 дослідження | 200,00 | ||
| 48 | Визначення МНВ (міжнародне нормалізоване відношення) | 1 дослідження | 47,00 | ||
| 49 | Визначення протромбінового часу/індексу згортання крові | 1 дослідження | 52,00 | ||
| 50 | Визначення АЧТЧ (активований частковий тромбіновий час) | 1 дослідження | 49,00 | ||
| 51 | Визначення тромбінового часу | 1 дослідження | 42,00 | ||
| 52 | Визначення розчинних фібринмономерних комплексів | 1 дослідження | 55,00 | ||
| 53 | Визначення антитромбіну ІІІ | 1 дослідження | 71,00 | ||
| 54 | Визначення протеїну С | 1 дослідження | 89,00 | ||
| 55 | Визначення V-PC тесту | 1 дослідження | 93,00 | ||
| 56 | Визначення Х-а фактора | 1 дослідження | 113,00 | ||
| 57 | Визначення фібриногену | 1 дослідження | 48,00 | ||
| 58 | Визначення гематокриту | 1 дослідження | 25,00 | ||
| 59 | Визначення С-реактивного білка | 1 дослідження | 35,00 | ||
| 60 | Визначення ревмофактору | 1 дослідження | 35,00 | ||
| 61 | Визначення антистрептолізину «О» | 1 дослідження | 35,00 | ||
| 62 | Визначення серомукоїду | 1 дослідження | 42,00 | ||
| 63 | Визначення часу згортання/тривалості кровотечі | 1 дослідження | 28,00 | ||
| 64 | Визначення КК (креатинкінази) | 1 дослідження | 51,00 | ||
| 65 | Визначення сечової кислоти | 1 дослідження | 39,00 | ||
| 66 | Визначення магнію в сироватці крові | 1 дослідження | 38,00 | ||
| 67 | Визначення ліпідограми (загальний холестерин, тригліцеридів, ЛПВЩ, ЛПНЩ, коефіцієнту атерогенності) | 1 дослідження | 135,00 | ||
| 68 | Визначення показників коагулограми (протромбіновий індекс, МНВ, фібриноген, гематокрит) | 1 дослідження | 112,00 | ||
