Газета «Галичина» створила рейтинг заробітних плат голів облдержадміністрацій України за 2018 рік.
![]()
Рейтинг створений на базі електронних декларацій, які посадовці подавали до Національного агентства запобігання корупції (НАЗК).
Єдиним критерієм для розташування посадовців у рейтингу була їхня зарплата за 2018 рік.
У рейтингу не враховувались дані тих голів ОДА, які пропрацювали лише кілька місяців.
Після президентських виборів декілька голів ОДА написали заяви на звільнення. Проте, у рейтингу їхні дані враховані, оскільки досліджувались дані по зарплаті за 2018 рік, коли вони перебували на посадах.
У рейтингу не врахована зарплата голови Донецької ОДА Олександра Куця. До призначення на посаду він працював в СБУ і його декларація відсутня у базі НАЗК.
Рейтинг зарплат голів ОДА
| ПРІЗВИЩЕ | ПОСАДА | ЗАРПЛАТА (ТИС. ГРН.) |
|---|---|---|
| Олександр Фищук | Голова Чернівецької ОДА (до 23.11.2018) | 545,6 |
| Юлія Свириденко | Голова Чернігівської ОДА (до 28.11.2018) | 433,3 |
| Валерій Коровій | Голова Вінницької ОДА | 429,6 |
| Андрій Гордєєв | Голова Херсонської ОДА | 416,7 |
| Юрій Гарбуз | Голова Луганської ВЦА (до 22.11.2018) | 393,1 |
| Костянтин Бриль | Голова Запорізької ОДА | 391,9 |
| Віталій Кличко | Голова Київської міської державної адміністрації | 367,5 |
| Ігор Гундич | Голова Житомирської ОДА | 365 |
| Микола Клочко | Голова Сумської ОДА | 327,9 |
| Олексій Муляренко | Голова Рівненської ОДА | 260,9 |
| Олег Синютка | Голова Львівської ОДА | 250,1 |
| Сергій Кузьменко | Голова Кіровоградської ОДА | 239,5 |
| Геннадій Москаль | Голова Закарпатської ОДА | 233,2 |
| Юлія Світлична | Голова Харківської ОДА | 214,7 |
| Валерій Головко | Голова Полтавської ОДА | 213,8 |
| Валентин Резніченко | Голова Дніпропетровської ОДА | 213,1 |
| Юрій Ткаченко | Голова Черкаської ОДА (до 20.11.2018 року) | 209 |
| Вадим Лозовий | Голова Хмельницької ОДА | 198,2 |
| Олександр Савченко | Голова Волинської ОДА | 197,9 |
| Степан Барна | Голова Тернопільської ОДА | 190,4 |
| Олег Гончарук | Голова Івано-Франківської ОДА | 182,6 |
| Олексій Савченко | Голова Миколаївської ОДА | 173,2 |
| Максим Степанов | Голова Одеської ОДА | 172,8 |
| Олександр Горган | Голова Київської ОДА (до 22.09.2018 року) | 160,7 |















