Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено рейтинг загальноосвітніх шкіл за результатами випускників з ЗНО з історії України 2021 року, пише Osvita.ua.
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання з історії України, отримані випускниками шкіл у 2021 році.
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання, отриманих учасниками тестування з історії України, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням. Рейтинг минулого року дивіться за посиланням.
Назва навчального закладу | Регіон | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Склав (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Одеська спеціалізована школа №117 I-III ст. Одеської міськради Одеської обл. | м.Одеса | 1 | 22 | 161.2 | 188.3 | 13/13 | 100 |
Калуський ліцей імені Дмитра Бахматюка Калуської міськради Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 2 | 28 | 159.8 | 186.4 | 16/16 | 100 |
Львівська академічна гімназія при Національному університеті “Львівська політехніка” | м.Львів | 3 | 34 | 159.3 | 184.4 | 31/31 | 100 |
КЗ освіти “НВК №12 “ЗНЗ І ст. – гімназія” Дніпровської міськради | м.Дніпро | 4 | 10 | 159.1 | 186.7 | 5/5 | 100 |
Приватне підприємство “Спеціалізована школа “Тріумф” | м.Київ | 5 | 226 | 159 | 186.4 | 6/6 | 100 |
ПРИВАТНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) “ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ “МІЖНАРОДНИЙ ЛІЦЕЙ ГЛОБУС” М. КИЄВА | м.Київ | 6 | 47 | 157.9 | 185.2 | 6/6 | 100 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №155 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м.Києва | м.Київ | 7 | 32 | 157.5 | 183.9 | 15/15 | 100 |
Львівська гімназія “Євшан” | м.Львів | 8 | 19 | 156.3 | 182.5 | 14/14 | 100 |
Гімназія біотехнологій №177 Солом’янського р-ну м.Києва | м.Київ | 9 | 61 | 156 | 181.3 | 23/23 | 100 |
Херсонська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 30 з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу та англійської мови Херсонської міськради | м.Херсон | 10 | 29 | 155.9 | 179.8 | 38/38 | 100 |
Приватний НВК “Антей” | Хмельницька обл. | 11 | 75 | 155.8 | 182.5 | 8/8 | 100 |
Гімназія “Києво – Могилянський колегіум” ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну міста Києва | м.Київ | 12 | 26 | 155.5 | 181.1 | 18/18 | 100 |
Ліцей “Інтелект” | м.Київ | 13 | 1 | 155.4 | 181.6 | 12/12 | 100 |
Волинський науковий ліцей-інтернат Волинської обласної ради | м.Луцьк | 14 | 24 | 155 | 179.5 | 29/29 | 100 |
Класична гімназія при Львівському національному університеті імені Івана Франка | м.Львів | 15 | 37 | 154.7 | 179.2 | 29/29 | 100 |
Ліцей ім. Миколи Сабата Івано-Франківської міськради | м.Івано-Франківськ | 16 | 4 | 154.6 | 180.1 | 18/18 | 100 |
Новоселицький заклад ЗСО №3 І-ІІІ ст. – опорний заклад Новоселицької міськради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | Чернівецька обл. | 17 | 190 | 154.2 | 180 | 15/15 | 100 |
ОЗ Сторожинецький ліцей Сторожинецької міськради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | Чернівецька обл. | 18 | 132 | 153.6 | 178 | 28/28 | 100 |
КЗ “Луцька гімназія №18 Луцької міськради Волинської обл.” | м.Луцьк | 19 | 106 | 153.1 | 178.1 | 21/21 | 100 |
Ліцей №208 м. Києва | м.Київ | 20 | 23 | 152.8 | 178.7 | 12/12 | 100 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням іноземних мов №112 імені Т. Шевченка міста Києва | м.Київ | 21 | 69 | 152.4 | 177.4 | 21/21 | 100 |
ТОВ “НВК “НОВОПЕЧЕРСЬКА ШКОЛА” | м.Київ | 22 | 25 | 152.1 | 178.1 | 8/8 | 100 |
Гімназія №178 Солом’янського р-ну м.Києва | м.Київ | 23 | 18 | 151.9 | 178 | 8/8 | 100 |
НВК “Середня ЗОШ-гімназія” імені Маркіяна Шашкевича села Дуліби Стрийського р-ну Львівської обл. | Львівська обл. | 24 | 134 | 151.9 | 177.8 | 10/10 | 100 |
Ліцей “Голосіївський” №241 міста Києва | м.Київ | 25 | 20 | 151.4 | 175.3 | 31/31 | 100 |
Млинівська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Млинівської селищної ради Рівненської обл. | Рівненська обл. | 26 | 286 | 151.2 | 177 | 10/10 | 100 |
Львівська середня ЗОШ І-ІІІ ст. №7 Львівської міськради | м.Львів | 27 | 2362 | 151 | 177.2 | 5/5 | 100 |
“НВК “Школа І-ІІ ст.-ліцей №38 ім. В.М.Молчанова Шевченківського р-ну м.Києва” | м.Київ | 28 | 74 | 150.7 | 176.1 | 13/13 | 100 |
ХАРКІВСЬКА ГІМНАЗІЯ №47 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | м.Харків | 29 | 46 | 150.5 | 176.2 | 10/10 | 100 |
Миколаївська гімназія №3 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | м.Миколаїв | 30 | 65 | 150.1 | 175.2 | 15/15 | 100 |
Український гуманітарний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка | м.Київ | 31 | 31 | 150.1 | 172.1 | 48/47 | 97 |
ХАРКІВСЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ ЛІЦЕЙ №173 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | м.Харків | 32 | 43 | 149.9 | 175.6 | 7/7 | 100 |
Херсонська спеціалізована школа I-III ст. № 24 із поглибленим вивченням математики, фізики та англійської мови Херсонської міськради | м.Херсон | 33 | 81 | 149.8 | 175 | 13/13 | 100 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Конюхи Локачинського р-ну Волинської обл. | Волинська обл. | 34 | 3705 | 149.5 | 175.3 | 6/6 | 100 |
Ліцей імені Богдана Лепкого Дрогобицької міськради Львівської обл. | Львівська обл. | 35 | 56 | 149.4 | 173 | 30/30 | 100 |
Львівська лінгвістична гімназія Львівської міськради Львівської обл. | м.Львів | 36 | 110 | 149.2 | 170.4 | 56/55 | 98 |
Дрогобицький ліцей Дрогобицької міськради Львівської обл. | Львівська обл. | 37 | 105 | 148.8 | 167.2 | 88/88 | 100 |
ЗОШ І-ІІІ ст. смт Добротвір Кам’янка-Бузького р-ну Львівської обл. | Львівська обл. | 38 | 523 | 148.8 | 173.2 | 20/20 | 100 |
Черкаський гуманітарно-правовий ліцей Черкаської міськради Черкаської обл. | м.Черкаси | 39 | 60 | 148.7 | 173.2 | 19/19 | 100 |
Приватна середня ЗОШ-гімназія “Відродження” | м.Львів | 40 | 116 | 148.6 | 174.4 | 5/5 | 100 |
Чортківська гімназія імені Маркіяна Шашкевича | Тернопільська обл. | 41 | 120 | 148.6 | 173.6 | 13/13 | 100 |
Великоновосілківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 Великоновосілківської райради Донецької обл. | Донецька обл. | 42 | 362 | 148.5 | 173.5 | 13/13 | 100 |
Попелівський НВК “ЗНЗ І-ІІІ ст. – ДНЗ” Дрогобицького р-ну Львівської обл. | Львівська обл. | 43 | 211 | 148.4 | 173.5 | 11/11 | 100 |
Ліцей “Львівський” Львівської міськради | м.Львів | 44 | 191 | 148.3 | 173.1 | 15/15 | 100 |
КЗ “Полтавський міський багатопрофільний ліцей № 1 ім. І.П. Котляревського Полтавської міськради Полтавської обл.” | м.Полтава | 45 | 54 | 148.2 | 171.5 | 32/32 | 100 |
КЗ освіти “Українсько-Американський ліцей” Дніпровської міськради | м.Дніпро | 46 | 13 | 148.2 | 172 | 25/25 | 100 |
Білгород – Дністровський НВК “ЗОШ ІІ ст. – ліцей” | Одеська обл. | 47 | 135 | 148.1 | 172.4 | 20/20 | 100 |
ХАРКІВСЬКА ГІМНАЗІЯ №46 ІМ. М. В. ЛОМОНОСОВА ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | м.Харків | 48 | 113 | 148 | 172.1 | 21/21 | 100 |
Ліцей №5 імені Іванни та Іллі Кокорудзів Львівської міськради | м.Львів | 49 | 153 | 148 | 173.2 | 10/10 | 100 |
Львівська гімназія “Престиж” з поглибленим вивченням іноземних мов Львівської міськради | м.Львів | 50 | 57 | 147.7 | 169.8 | 44/44 | 100 |
Жидачівський НВК “Початкова школа-гімназія ім. О.Партицького” Жидачівської райради Львівської обл. | Львівська обл. | 51 | 130 | 147.7 | 172.9 | 10/10 | 100 |
Черкаська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №20 Черкаської міськради Черкаської обл. | м.Черкаси | 52 | 390 | 147.7 | 171.9 | 20/20 | 100 |
КЗ “Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат Кіровоградської обласної ради” | м.Кропивницький | 53 | 58 | 147.5 | 168.2 | 60/60 | 100 |
Школа І-ІІІ ст. №78 Печерського р-ну м.Києва | м.Київ | 54 | 187 | 147.5 | 171.9 | 18/18 | 100 |
Кіровоградська гімназія нових технологій навчання Кіровоградської міськради Кіровоградської обл. | м.Кропивницький | 55 | 146 | 147.3 | 172.3 | 11/11 | 100 |
Бориславська державна гімназія Львівської обл. | Львівська обл. | 56 | 80 | 147.3 | 172.2 | 12/12 | 100 |
Зборівська державна українська гімназія ім.Романа Завадовича | Тернопільська обл. | 57 | 180 | 147.2 | 172.6 | 6/6 | 100 |
Запорізька гімназія № 6 Запорізької міськради Запорізької обл. | м.Запоріжжя | 58 | 337 | 147 | 172.2 | 9/9 | 100 |
Солобковецький заклад ЗСО І-ІІІ ст. Солобковецької сільської ради Ярмолинецького р-ну Хмельницької обл. | Хмельницька обл. | 59 | 342 | 147 | 172.3 | 8/8 | 100 |
Гімназія “Академія” | м.Київ | 60 | 36 | 147 | 171.2 | 20/20 | 100 |
Русанівський ліцей м. Києва | м.Київ | 61 | 33 | 147 | 172.1 | 9/9 | 100 |
Чорноморська гімназія №1 Чорноморської міськради Одеської обл. | Одеська обл. | 62 | 114 | 147 | 171.7 | 13/13 | 100 |
Улянівський ліцей Скадовської міськради | Херсонська обл. | 63 | 209 | 146.9 | 172.4 | 5/5 | 100 |
Ліцей “Наукова зміна” | м.Київ | 64 | 5 | 146.9 | 169.6 | 35/35 | 100 |
Турківський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Турківської міськради Самбірського р-ну Львівської обл. | Львівська обл. | 65 | 208 | 146.7 | 171.6 | 11/11 | 100 |
Гімназія №136 м. Києва | м.Київ | 66 | 83 | 146.5 | 170.6 | 20/20 | 100 |
Кременчуцький ліцей № 10 „Лінгвіст” Кременчуцької міськради Кременчуцького р-ну Полтавської обл. | Полтавська обл. | 67 | 161 | 146.4 | 170.7 | 17/17 | 100 |
Конотопська ЗОШ I-III ст. №13 Конотопської міськради Сумської обл. | Сумська обл. | 68 | 462 | 146.4 | 171.2 | 11/11 | 100 |
Спеціалізована школа №115 імені І.Огієнка Солом’янського р-ну м.Києва | м.Київ | 69 | 198 | 146.3 | 169.5 | 30/30 | 100 |
Буський заклад ЗСО – Гімназія іменіі Євгена Петрушевича при Львівському національному університеті імені Івана Франка” Буської міськради | Львівська обл. | 70 | 228 | 146.3 | 170.7 | 16/16 | 100 |
КЗ освіти “НВК № 100 “ЗНЗ І-ІІ ст. – ліцей” Дніпровської міськради | м.Дніпро | 71 | 465 | 146.3 | 170.6 | 17/17 | 100 |
КЗ освіти “Дніпропетровський обласний медичний ліцей-інтернат “Дніпро” | м.Дніпро | 72 | 52 | 146.3 | 171.6 | 5/5 | 100 |
Красненська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Буської райради Львівської обл. | Львівська обл. | 73 | 536 | 146.2 | 171.2 | 9/9 | 100 |
Заліщицька державна гімназія м.Заліщики Тернопільська обл. | Тернопільська обл. | 74 | 323 | 146 | 168.8 | 33/33 | 100 |
Чернятинська ЗОШ I-III ст. | Вінницька обл. | 75 | 322 | 146 | 171.2 | 6/6 | 100 |
НВК “Школа-садок “Софія” м. Львова | м.Львів | 76 | 365 | 145.9 | 169.9 | 19/19 | 100 |
Драчинецький опорний заклад ЗСО І-ІІІ ст. Мамаївської сільської ради | Чернівецька обл. | 77 | 933 | 145.7 | 170.7 | 7/7 | 100 |
КЗ “Михайлівська ЗОШ I-III ст. № 3” Михайлівської селищної ради Михайлівського р-ну Запорізької обл. | Запорізька обл. | 78 | 324 | 145.5 | 170.7 | 5/5 | 100 |
Київська середня спеціалізована музична школа-інтернат імені М.В.Лисенка | м.Київ | 79 | 464 | 145.4 | 167.6 | 39/39 | 100 |
НВК “Інженерно-економічна школа-Львівський економічний ліцей” Львівської міськради | м.Львів | 80 | 101 | 145.4 | 169.7 | 15/15 | 100 |
Стрийська ЗОШ І-ІІІ ст. №5 імені Василя Стасюка | Львівська обл. | 81 | 686 | 145.3 | 169.1 | 21/21 | 100 |
Володимир-Волинська гімназія імені Олександра Цинкаловського | Волинська обл. | 82 | 133 | 145.3 | 169.1 | 20/20 | 100 |
Приватне підприємство “Навчальний заклад “Європейський колегіум” | м.Київ | 83 | 72 | 145.1 | 170.2 | 5/5 | 100 |
Тернопільська Українська гімназія ім. І.Франка Тернопільської міськради Тернопільської обл. | м.Тернопіль | 84 | 51 | 145 | 167.1 | 39/39 | 100 |
Ліцей №5 Івано-Франківської міськради | м.Івано-Франківськ | 85 | 207 | 145 | 168.2 | 26/26 | 100 |
НВК “Школа-гімназія І-ІІІ ст. Блаженного Климентія та Андрея Шептицьких” | м.Львів | 86 | 84 | 144.9 | 169.8 | 8/8 | 100 |
Свеська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 2 «ліцей» Свеської селищної ради Шосткинського р-ну Сумської обл. | Сумська обл. | 87 | 564 | 144.8 | 169.5 | 10/10 | 100 |
Гімназія №117 імені Лесі Українки з поглибленим вивченням іноземних мов | м.Київ | 88 | 100 | 144.8 | 168.8 | 18/18 | 100 |
Львівська правнича гімназія | м.Львів | 89 | 332 | 144.8 | 168 | 26/26 | 100 |
ЗНЗ І-ІІІ ст. Скандинавська гімназія | м.Київ | 90 | 103 | 144.8 | 166.8 | 40/40 | 100 |
Старокостянтинівський НВК «Спеціалізована школа І ст., гімназія» Старокостянтинівської міськради Хмельницької обл. імені Героя України Сергія Михайловича Бондарчука | Хмельницька обл. | 91 | 137 | 144.8 | 168.3 | 22/22 | 100 |
Запорізька гімназія № 11 Запорізької міськради Запорізької обл. | м.Запоріжжя | 92 | 257 | 144.6 | 168 | 23/23 | 100 |
Горішньошеровецький опорний заклад ЗСО І-ІІІ ст. Горішньошеровецької сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | Чернівецька обл. | 93 | 368 | 144.4 | 169.3 | 7/7 | 100 |
Ліцей імені Василя Симоненка Львівської міськради | м.Львів | 94 | 122 | 144.4 | 166.5 | 38/38 | 100 |
ЛІЦЕЙ ІМЕНІ ОЛЕНИ ПЧІЛКИ М.КОВЕЛЯ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ | Волинська обл. | 95 | 112 | 144.1 | 167.5 | 22/22 | 100 |
Горішньовигнанський НВК “заклад ЗСО І-ІІІ ст. – ЗДО” Чортківської міськради Тернопільської обл. | Тернопільська обл. | 96 | 970 | 143.8 | 168.7 | 6/6 | 100 |
Теофіпольська ЗОШ I-III ст. №1 Теофіпольської райради Хмельницької обл. | Хмельницька обл. | 97 | 1136 | 143.8 | 167.2 | 22/22 | 100 |
Меденицька середня ЗОШ І-ІІІ ст. Дрогобицького р-ну | Львівська обл. | 98 | 269 | 143.8 | 167.8 | 15/15 | 100 |
Городенківська гімназія імені Антона Крушельницького Городенківської міськради | Івано-Франківська обл. | 99 | 192 | 143.7 | 168.4 | 7/7 | 100 |
Турківський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №1 Турківської міськради Самбірського р-ну Львівської обл. | Львівська обл. | 100 | 421 | 143.7 | 167.7 | 15/15 | 100 |
Гімназія № 283 ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну міста Києва | м.Київ | 101 | 197 | 143.5 | 166.5 | 26/26 | 100 |
Рівненська гуманітарна гімназія Рівненської міськради | м.Рівне | 102 | 108 | 143.5 | 165.7 | 35/35 | 100 |
НВК “Школа І ст. – гімназія ім. Митрополита Андрея Шептицького м. Стрия” | Львівська обл. | 103 | 251 | 143.5 | 166.5 | 26/26 | 100 |
Спеціалізована школа №173 Солом’янського р-ну м.Києва | м.Київ | 104 | 107 | 143.4 | 166.8 | 22/22 | 100 |
Спеціалізована ЗОСШ №1 з поглибленим вивченням іноземних мов | м.Чернігів | 105 | 125 | 143.3 | 165.3 | 38/38 | 100 |
Ліцей №2 Львівської міськради | м.Львів | 106 | 437 | 143.3 | 166.9 | 19/19 | 100 |
Підгаєцька гімназія імені Маркіяна Паславського Підгаєцької райради Тернопільської обл. | Тернопільська обл. | 107 | 168 | 143.3 | 167.2 | 16/16 | 100 |
Миколаївська гімназія №41 Миколаївської міськради Миколаївської обл. | м.Миколаїв | 108 | 245 | 143.3 | 165.4 | 36/36 | 100 |
КЗ освіти “Спеціалізована середня ЗОШ № 126 з поглибленим вивченням французької мови” Дніпровської міськради | м.Дніпро | 109 | 306 | 143.2 | 167.1 | 15/15 | 100 |
Київська гімназія №287 Святошинського р-ну м.Києва | м.Київ | 110 | 340 | 143.1 | 166.9 | 16/16 | 100 |
Рівненська українська гімназія | м.Рівне | 111 | 172 | 143.1 | 166.9 | 16/16 | 100 |
Надвірнянський ліцей “Престиж” Надвірнянської міськради | Івано-Франківська обл. | 112 | 119 | 143.1 | 163.8 | 52/51 | 98 |
Чернівецька гімназія №2 Чернівецької міськради | м.Чернівці | 113 | 364 | 143.1 | 167.4 | 11/11 | 100 |
Ліцей “ЕКОЛЕНД” | м.Львів | 114 | 433 | 143.1 | 167.7 | 7/7 | 100 |
Ліцей №144 ім. Г.Ващенка м.Києва | м.Київ | 115 | 73 | 143 | 167.3 | 10/10 | 100 |
Запорізька гімназія № 71 з поглибленим вивченням іноземної мови Запорізької міськради Запорізької обл. | м.Запоріжжя | 116 | 278 | 142.9 | 164.4 | 43/42 | 97 |
Бережанська школа-гімназія ім. Б. Лепкого Бережанської міськради Тернопільської обл. | Тернопільська обл. | 117 | 502 | 142.9 | 167.2 | 11/11 | 100 |
Ліцей №28 Львівської міськради | м.Львів | 118 | 109 | 142.9 | 166.1 | 22/22 | 100 |
Хмельницька гімназія №1 імені Володимира Красицького | м.Хмельницький | 119 | 148 | 142.8 | 164.1 | 44/44 | 100 |
Рівненська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №15 Рівненської міськради | м.Рівне | 120 | 173 | 142.8 | 165.8 | 24/24 | 100 |
Спеціалізована школа №47 імені А.С.Макаренка | м.Київ | 121 | 366 | 142.7 | 166.8 | 12/12 | 100 |
Каховський НВК «Гімназія-спеціалізована школа І ст. з поглибленим вивченням іноземних мов» Каховської міськради Херсонської обл. | Херсонська обл. | 122 | 97 | 142.6 | 166.9 | 10/10 | 100 |
Гімназія “Троєщина” ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну м. Києва | м.Київ | 123 | 63 | 142.6 | 165.3 | 28/28 | 100 |
Запорізький класичний ліцей Запорізької міськради Запорізької обл. | м.Запоріжжя | 124 | 115 | 142.5 | 166.4 | 14/14 | 100 |
Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні | м.Луцьк | 125 | 538 | 142.5 | 142.5 | 330/322 | 97 |
Ліцей “Гроно” Львівської міськради | м.Львів | 126 | 170 | 142.5 | 165.9 | 20/20 | 100 |
Тернопільська класична гімназія Тернопільської міськради Тернопільської обл. | м.Тернопіль | 127 | 256 | 142.4 | 165.9 | 18/18 | 100 |
Білоцерківське навчально-виховне об’єднання «Ліцей-Мала академія наук» Білоцерківської міськради Київської обл. | Київська обл. | 128 | 94 | 142.4 | 166.4 | 12/12 | 100 |
Білоцерківська гімназія № 2 Білоцерківської міськради Київської обл. | Київська обл. | 129 | 164 | 142.4 | 166.5 | 11/11 | 100 |
Заклад ЗСО І-ІІІ ст. “Білинський ліцей” Ковельської райради Ковельського р-ну Волинської обл. | Волинська обл. | 130 | 428 | 142.3 | 166.8 | 8/8 | 100 |
Мутвицький ліцей Зарічненської селищної ради Вараського р-ну Рівненської обл. | Рівненська обл. | 131 | 516 | 142.3 | 167 | 5/5 | 100 |
Радивилівський ліцей №1 Радивилівської міськради Дубенського р-ну Рівненської обл. | Рівненська обл. | 132 | 758 | 142.3 | 164.6 | 32/32 | 100 |
Шатавський навчально–виховний комплекс «ЗОШ І-ІІ ст., колегіум» Маківської сільської ради Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл. | Хмельницька обл. | 133 | 1648 | 142.2 | 166.8 | 5/5 | 100 |
Чернігівський обласний педагогічний ліцей для обдарованої сільської молоді Чернігівської обласної ради | м.Чернігів | 134 | 91 | 142 | 162.9 | 48/48 | 100 |
Коломийський ліцей №9 Коломийської міськради Івано-Франківської обл. | Івано-Франківська обл. | 135 | 147 | 141.9 | 165.4 | 18/18 | 100 |
Бучацький ліцей | Тернопільська обл. | 136 | 720 | 141.9 | 166.3 | 8/8 | 100 |
Природничо-науковий ліцей №145 Печерського р-ну м. Києва | м.Київ | 137 | 8 | 141.8 | 166.3 | 6/6 | 100 |
Науковий ліцей № 3 Полтавської міськради | м.Полтава | 138 | 275 | 141.8 | 164.6 | 25/25 | 100 |
Сарненський ліцей №1 ім. Т.Г.Шевченка Сарненської міськради Сарненського р-ну Рівненської обл. | Рівненська обл. | 139 | 471 | 141.8 | 164.1 | 30/30 | 100 |
ОЗ „Вовчицький ліцей імені В. Ф. Мицика Лубенської міськради Лубенського р-ну Полтавської обл.” | Полтавська обл. | 140 | 552 | 141.7 | 166.2 | 6/6 | 100 |
Ліцей імені Романа Шухевича Івано-Франківської міськради | м.Івано-Франківськ | 141 | 241 | 141.6 | 164.3 | 26/26 | 100 |
Ліцей імені Івана Пулюя Львівської міськради | м.Львів | 142 | 1458 | 141.6 | 165.4 | 14/14 | 100 |
Приватний заклад “НВК «Школа АІСТ»: Центр розвитку дитини – ЗОШ І-ІІІ ст.” | м.Вінниця | 143 | 231 | 141.6 | 165.9 | 8/8 | 100 |
Ліцей “Галицький” Львівської міськради | м.Львів | 144 | 573 | 141.5 | 165.3 | 13/13 | 100 |
Пісківська гуманітарна гімназія | Київська обл. | 145 | 291 | 141.4 | 165.7 | 8/8 | 100 |
Заклад ЗСО І-ІІІ ст. №1 м.Сокиряни Сокирянської міськради Дністровського р-ну Чернівецької обл. | Чернівецька обл. | 146 | 1005 | 141.3 | 165.3 | 11/11 | 100 |
Новодністровський опорний заклад ЗСО “Новодністровська гімназія” Чернівецької обл. | Чернівецька обл. | 147 | 483 | 141.3 | 165.3 | 11/11 | 100 |
Голінська ЗОШ I-III ст. Бахмацької райради Чернігівської обл. | Чернігівська обл. | 148 | 469 | 141.3 | 165.8 | 5/5 | 100 |
КЗ “Шишацький обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ст. Полтавської обласної ради” | Полтавська обл. | 149 | 216 | 141.3 | 164.2 | 23/23 | 100 |
ЗНЗ І-ІІІ ст. Ліцей №100 “Поділ” Подільського р-ну м.Києва | м.Київ | 150 | 49 | 141.2 | 164.2 | 22/22 | 100 |
Костопільський НВК “ЗОШ І ст.-гімназія ім.Т.Г. Шевченка” Костопільської райради Рівненської обл. | Рівненська обл. | 151 | 721 | 141.2 | 163.9 | 25/25 | 100 |
НВК № 167 з поглибленим вивченням німецької мови (спеціалізована школа І ст. – гімназія) м. Києва | м.Київ | 152 | 215 | 141.1 | 163.7 | 27/27 | 100 |
КЗ “Вінницький технічний ліцей” | м.Вінниця | 153 | 44 | 141.1 | 162.7 | 38/38 | 100 |
П’яновицька середня ЗОШ І-ІІІ ст. Бісковицької сільської ради Самбірського р-ну Львіської обл. | Львівська обл. | 154 | 1582 | 140.8 | 164.9 | 9/9 | 100 |
Одеська спеціалізована школа № 50 I-III ст. з поглибленим вивченням іноземних мов Одеської міськради Одеської обл. | м.Одеса | 155 | 551 | 140.8 | 164.3 | 15/15 | 100 |
Матвіївський загальноосвітній НВК “Всесвіт” Вільнянської райради Запорізької обл. | Запорізька обл. | 156 | 1359 | 140.8 | 165.2 | 5/5 | 100 |
КЗ освіти “Гімназія №3” Дніпровської міськради | м.Дніпро | 157 | 467 | 140.7 | 162.3 | 38/37 | 97 |
Політехнічний ліцей Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” м. Києва | м.Київ | 158 | 27 | 140.7 | 163.9 | 19/19 | 100 |
Ліцей №46 ім.В’ячеслава Чорновола Львівської міськради | м.Львів | 159 | 276 | 140.7 | 163.4 | 24/24 | 100 |
Ліцей №75 імені Лесі Українки Львівської міськради | м.Львів | 160 | 236 | 140.6 | 162.7 | 31/30 | 96 |
Гімназія №315 з поглибленим вивченням іноземних мов | м.Київ | 161 | 85 | 140.6 | 160.4 | 58/58 | 100 |
Обласний науковий ліцей в м. Рівне Рівненської обласної ради | м.Рівне | 162 | 42 | 140.5 | 161.1 | 48/47 | 97 |
ТОВ “Центр освіти “Оптіма” | м.Київ | 163 | 40 | 140.5 | 143 | 291/278 | 95 |
Перечинська гімназія ІІ-ІІІ ст. суспільно-гуманітарного напрямку | Закарпатська обл. | 164 | 212 | 140.4 | 164.7 | 6/6 | 100 |
Спеціалізована школа №89 | м.Київ | 165 | 126 | 140.4 | 162.2 | 34/34 | 100 |
Миколаївська гімназія Миколаївської міськради Стрийського р-ну Львівської обл. | Львівська обл. | 166 | 335 | 140.4 | 163.1 | 24/24 | 100 |
Києво-Печерський ліцей № 171 «Лідер» Печерського р-ну м. Києва | м.Київ | 167 | 14 | 140.4 | 164.3 | 9/9 | 100 |
Сквирський академічний ліцей Сквирської райради Київської обл. | Київська обл. | 168 | 232 | 140.3 | 164.6 | 5/5 | 100 |
Середня ЗОШ №32 м. Львова | м.Львів | 169 | 270 | 140.2 | 161.3 | 42/42 | 100 |
КЗ Рокитнянської райради Київської обл. “Рокитнянський ліцей – Мала академія наук” | Київська обл. | 170 | 398 | 140 | 163.7 | 12/12 | 100 |
НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. – дитячий садок” с. Видраниця Ратнівського р-ну Волинської обл. | Волинська обл. | 171 | 325 | 140 | 163.9 | 9/9 | 100 |
ХАРКІВСЬКА ГІМНАЗІЯ № 14 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | м.Харків | 172 | 238 | 140 | 161.9 | 32/31 | 96 |
КЗ ЗСО ІІ-ІІІ ст. гуманітарна гімназія імені Лесі Українки Жовтоводської міськради | Дніпропетровська обл. | 173 | 300 | 140 | 163.3 | 16/16 | 100 |
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №91 м.Львова | м.Львів | 174 | 449 | 139.9 | 162.1 | 29/29 | 100 |
Одеський ліцей №9 Одеської міськради Одеської обл. | м.Одеса | 175 | 260 | 139.9 | 161.2 | 40/40 | 100 |
ХАРКІВСЬКА ГІМНАЗІЯ №43 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | м.Харків | 176 | 341 | 139.9 | 163.5 | 12/12 | 100 |
Березнівський економіко-гуманітарний ліцей Березнівської міськради Рівненського р-ну Рівненської обл. | Рівненська обл. | 177 | 284 | 139.9 | 161.4 | 37/37 | 100 |
Херсонський НВК “Дошкільний навчальний заклад – спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови I ст. – гімназія” № 56 Херсонської міськради | м.Херсон | 178 | 375 | 139.9 | 162.6 | 22/22 | 100 |
