На початку весни сонце змушує нас все частіше відвідувати сад. У березні важливо не пропустити момент до початку активного сокоруху при стабілізації плюсових температур.
Це найкращий час для проведення профілактичних обробок саду від хвороб та шкідників, пише КУРС з посиланням на Зелену садибу.
Наприкінці місяця можна посіяти і першу зелень у теплиці або парнику. Найкращі дні в березні 2024 року згідно з місячним посівним календарем для посіву салату – 12-14, 17-19 числа, шпинат варто посіяти 12 березня, а руколу та гірчицю – 1, 2, 12, 28, 29.
Якщо ви посіяли зелень під зиму, саме час накрити її ніжні паростки агроволокном, організувавши своєрідний парничок. Спанбонд має бути не дуже високої щільності (вистачить – 30), щоб пропускати достатньо сонячних променів, але при цьому створювати тепліший мікроклімат під укриттям, ніж на вулиці. Тоді ваша зелень швидше піде в ріст і порадує раннім врожаєм.
Розсада – питання номер один у березні для багатьох дачників. Посіяну в кінці зими розсаду в березні посівний календар радить пікірувати 5, 6, 9, 13, 14, 17-19, 26, 27 числа.
А ось висівати томати на розсаду місячний посівний календар на березень 2024 рекомендує 1, 2, 5, 6, 13-19, 28, 29 березня, солодкий та гіркий перець і баклажани – 1, 2, 13-19, 28, 29 березня.
Ідеальні дні для посівів інших овочів та декоративних рослин, згідно з місячним календарем, дивіться у таблиці посівів та посадок рослин на березень 2024 року.
Посіви та посадки рослин у березні 2024
Загалом сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур — 1-6, 13, 14, 17-19, 26-31 березня.
Несприятливі дні для посіву, посадки та пересадки будь-яких рослин — 7-11, 25 березня.
| КОРЕНЕПЛОДИ | |
| Картопля, топінамбур | 1, 2, 5, 6, 26-29 |
| Батат | 1, 2, 5, 6, 13-16, 22-24, 28, 29 |
| Морква, буряк, пастернак | 1, 2, 5, 6, 26-29 |
| Редис, редька, ріпа | 1, 2, 17-19, 26-30 |
| Селера, петрушка на корінь | 1-6, 13, 14, 26-31 |
| Цибулеві | |
| Цибуля ріпчаста | 1, 2, 5, 6, 26-29 |
| Цибуля на зелень, шніт | 12-14, 17-19 |
| Часник | 1-6, 26-30 |
| Цибуля порей | 1, 2, 5, 6, 13, 14, 17-19, 28, 29 |
| Овочі | |
| Томати, фізаліс | 1, 2, 5, 6, 13-19, 28, 29 |
| Перець, баклажани | 1, 2, 13-19, 28, 29 |
| Огірки | 1, 2, 5, 6, 13-19, 28, 29 |
| Броколі, цвітна капуста | 17-19, 26, 27 |
| Середня та пізня капуста | 13, 14, 17-19, 26, 27 |
| Рання капуста, кале | 26, 27 |
| Селера черешкова | 1, 2, 5, 6, 13, 14, 17-19, 28, 29 |
| Спаржа | 13, 14, 17-19 |
| Кабачки, патисони, гарбуз | 13-19 |
| Баштанні | 1, 2, 13-19, 28, 29 |
| Стручкові (квасоля, горох, сочевиця, нут) | 13-19, 26, 27 |
| Соняшник | 13, 14, 20, 21, 26, 27 |
| Зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито) | 3, 4, 13, 14, 30, 31 |
| Кукурудза | 13, 14, 26, 27 |
| Міцелій | 1-6, 13, 14, 26-31 |
| Зелень та трави | |
| Салати, цикорій | 12-14, 17-19 |
| Шпинат | 12 |
| Рукола, крес, листова гірчиця | 1, 2, 12, 28, 29 |
| Мангольд, щавель | 12 |
| Кріп, петрушка, кінза | 13, 14, 17-19 |
| Базилік, материнка, розмарин та інші трави | 17-19, 22-24, 26, 27 |
| Лікарські та чайні культури | 12, 17-19, 22-24, 26, 27 |
| Мікрозелень | 12, 17-19 |
| Ягідно-плодовий сад | |
| Суниця та полуниця | 1, 2, 13-19, 28, 29 |
| Яблуня | 3-6, 13, 14, 30, 31 |
| Груша, айва | 5, 6, 13, 14, 26, 27 |
| Абрикос, вишня, слива, персик | 3-6, 13, 14, 26, 27, 30, 31 |
| Черешня | 13, 14, 20, 21 |
| Волоський горіх, фундук | 13, 14 |
| Калина, шипшина, горобина | 3, 4, 13, 14, 17-19, 30, 31 |
| Обліпиха | 3, 4, 13, 14, 17-19, 30, 31 |
| Глід | 1, 2, 13, 14, 28, 29 |
| Смородина | 1, 2, 5, 6, 13, 14, 17-21, 28, 29 |
| Малина, ожина | 1, 2, 13-19, 28, 29 |
| Аґрус | 1, 2, 5, 6, 13, 14, 17-19, 28, 29 |
| Виноград | 1-4, 13, 14, 17-19, 26-31 |
| Декоративні рослини | |
| Газон та ґрунтопокривні рослини | 3, 4, 12, 17-19, 22-24, 30, 31 |
| Сидерати | 3, 4, 12-14, 17-19, 21-24, 30, 31 |
| Однорічники | 17-19, 22-24, 26, 27 |
| Цибулинні та бульбові | 1, 2, 5, 6, 13-16, 22-24, 28, 29 |
| Трав’янисті багаторічники | 17-19, 22-24, 26, 27 |
| Хвойні | 22-24 |
| Живі огорожі | 20-24 |
| Чагарники та дерева | 3, 4, 13, 14, 17-24, 30, 31 |
| Ліани | 3, 4, 15, 16, 22-24, 30, 31 |
Найкращі дні для садових робіт у березні 2024
| ОБРОБКА ҐРУНТУ, БОРОТЬБА З БУР’ЯНАМИ | 3, 4, 7-9, 25 |
| Пророщування насіння | 1, 2, 5, 6, 9, 13, 14, 17-19, 26-29 |
| Пікірування, проріджування | 5, 6, 9, 13, 14, 17-19, 26, 27 |
| Поливи | 1, 2, 5, 6, 9, 13, 14, 17-19, 28, 29 |
| Підживлення органічними добривами | 1, 2, 5, 6, 9, 28, 29 |
| Підживлення мінеральними добривами | 13, 14, 17-19 |
| Обрізка, омолодження, формування | 1-6, 10, 28-31 |
| Прищування, пасинкування | 10, 13, 14, 17-19 |
| Боротьба зі шкідниками та хворобами | 7-10, 15, 16 |
| Профілактичні обробки | 3, 4, 15, 16, 22-24, 30, 31 |
| Заготівля живців | 13, 14, 17-19 |
| Щеплення та окулювання | 5, 6, 10, 17-19 |
| Снігозатримання | 7, 8, 20, 21 |
| Чищення та обробка кори | 3, 4, 15, 16, 30, 31 |
| Обробка, ремонт теплиць та парників | 9, 10, 20, 21, 25 |
| Прибирання, ремонт | 1-4, 7-11, 20-31 |
| Захист саду та сховищ від гризунів | 15, 16, 22-24 |
| Приваблення птахів та корисних комах | 15, 16, 22-24 |
| Догляд за водоймами та комунікаціями | 1, 2, 5, 6, 26-29 |
| Корчування | 5-7 |
| Компостування, підготовка компостерів | 17-19, 25 |
| Встановлення і ремонт опор | 3, 4, 15, 16, 22-24, 30, 31 |
| Засолювання та квашення | 11-14, 20-21 |
















