Від початку 2022 року в Україні зафіксували 1 345 випадків інфікування вірусним гепатитом С та 549 випадків інфікування вірусним гепатитом В (ці дані не відображають об’єктивну ситуацію, оскільки велика частина випадків не потрапляє до офіційної статистики).
Повномасштабне вторгнення росії на територію України негативно вплинуло на доступ до медичних послуг, у тому числі і лікування від вірусних гепатитів. Для порівняння, за інформацією від регіонів у І півріччі 2021 року в Україні лікування від вірусних гепатитів розпочали 9 397 людей, у той час, як у І півріччі 2022 року — лише 4 423 людини.
Звертаємо увагу, що через бойові дії підвищується ризик інфікування вірусними гепатитами В і С. Переливання крові, поранення, оперативні втручання — усі ці фактори сприяють збільшенню кількості інфікувань.
Центр громадського здоров’я надає детальну інформацію про наявність курсів лікування в Україні в розрізі областей.

Інформація про залишки препаратів вірусного гепатиту С (ВГС) (в курсах), закуплених коштом Державного бюджету, станом на 01.08.2022 року
| № з/п | Регіон/область | Софосбувір табл., 400 мг /Даклатасвіртабл., 60 мг | Омбітасвір, Парітапревір, Ритонавір табл., 12,5 мг/75мг/50 мг +Дасабувіртабл., 250 мг | Софосбувір/Велпатасвіртабл.,400 мг/100 мг | Софосбувір/Ледіпасвіртабл., 400 мг/90 мг | Загальна кількість курсів |
| 1 | Вінницька | 16 | 3 | 7 | 26 | |
| 2 | Волинська | 14 | 24 | 38 | ||
| 3 | Дніпропетровська | 1 463 | 46 | 52 | 1 561 | |
| 4 | Донецька | 0 | 0 | |||
| 5 | Житомирська | 8 | 8 | |||
| 6 | Закарпатська | 10 | 2 | 15 | 150 | 177 |
| 7 | Запорізька | 64 | 64 | |||
| 8 | Івано-Франківська | 10 | 10 | 20 | ||
| 9 | Київська | 362 | 89 | 69 | 5 | 525 |
| 10 | Кіровоградська | 18 | 18 | |||
| 11 | Луганська* | 0 | ||||
| 12 | Львівська | 22 | 25 | 9 | 56 | |
| 13 | Миколаївська | 18 | 248 | 1 | 267 | |
| 14 | Одеська | 39 | 80 | 119 | ||
| 15 | Полтавська | 52 | 52 | |||
| 16 | Рівненська | 12 | 1 | 13 | ||
| 17 | Сумська | 115 | 1 | 116 | ||
| 18 | Тернопільська | 19 | 292 | 105 | 416 | |
| 19 | Харківська | 0 | ||||
| 20 | Херсонська | 6 | 7 | 98 | 111 | |
| 21 | Хмельницька | 2 | 2 | 4 | 6 | 14 |
| 22 | Черкаська | 196 | 14 | 1 | 211 | |
| 23 | Чернівецька | 20 | 1 | 20 | ||
| 24 | Чернігівська | 21 | 21 | |||
| 25 | м. Київ | 10 | 32 | 6 | 48 | |
| Разом по Україні: | 2 320 | 294 | 872 | 415 | 3 900 | |
| * | інформація відсутня (звітну форму не надано) |
Інформація про залишки препаратів вірусного гепатиту В (ВГВ) (в курсах), закуплених коштом Державного бюджету, станом на 01.08.2022 року
| № з/п | Регіон/область | Пегінтерферон альфа 2а шпр., 135 мкг/0,5 мл | Пегінтерферон альфа 2а шпр., 180 мкг/0,5 мл | Тенофовір табл., 300 мг | Ентекавір табл., 0,5 мг | Ентекавір табл., 1 мг | Загална кількість курсів |
| 1 | Вінницька | 6 | 6 | ||||
| 2 | Волинська | 0 | 1 | 1 | |||
| 3 | Дніпропетровська | 26 | 5 | 31 | |||
| 4 | Донецька | 1 | 1 | ||||
| 5 | Житомирська | 0,5 | 1 | ||||
| 6 | Закарпатська | 10 | 80 | 0,5 | 91 | ||
| 7 | Запорізька | 9 | 9 | ||||
| 8 | Івано-Франківська | 0 | |||||
| 9 | Київська | 13 | 1 | 14 | |||
| 10 | Кіровоградська | 11 | 9 | 20 | |||
| 11 | Луганська* | 0 | |||||
| 12 | Львівська | 1 | 9 | 23 | 33 | ||
| 13 | Миколаївська | 1 | 82 | 83 | |||
| 14 | Одеська | 80 | 80 | ||||
| 15 | Полтавська | 9 | 5 | 4 | 18 | ||
| 16 | Рівненська | 20 | 20 | ||||
| 17 | Сумська | 0 | |||||
| 18 | Тернопільська | 0 | |||||
| 19 | Харківська | 8 | 8 | ||||
| 20 | Херсонська | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
| 21 | Хмельницька | 1 | 1 | ||||
| 22 | Черкаська | 1 | 20 | 1 | 2 | 24 | |
| 23 | Чернівецька | 39 | 39 | ||||
| 24 | Чернігівська | 0 | |||||
| 25 | м. Київ | 93 | 60 | 34 | 187 | ||
| Разом по Україні: | 7 | 168 | 404 | 5 | 84 | 668 | |
| * | інформація відсутня (звітну форму не надано) |
















