На сайті Управління ДСНС в Івано-Франківській облаті опублікували список стаціонарних пунктів обігріву для надання допомоги населенню в осінньо-зимовий період 2020/2021 років.
Всього в області налічується 62 стаціонарні пункти:
| Район | № з/п | Адреса розташування |
| Івано-Франківський район | Цілодобові пункти обігріву | |
| 1 | Будинок нічного перебування м.Івано-Франківськ вул. Млинарська, 2а | |
| Денні пункти обігріву | ||
| 2 | Міська поліклініка №1 м.Івано-Франківськ вул. Чорновола 59а | |
| 3 | Міська поліклініка №2 м.Івано-Франківськ вул. Довга,42 | |
| 4 | Міська поліклініка №3 м.Івано-Франківськ вул. Франка, 30 | |
| 5 | Міська поліклініка № 4 м.Івано-Франківськ вул. Вовчинецька, 196 а | |
| 6 | Міська поліклініка № 5 м.Івано-Франківськ вул. Привокзальна, 17 | |
| 7 | Відділення денного перебування Галицького територіального центру надання соціальних послуг, м. Галич, вул. Коновальця, 13 | |
| 8 | Бурштинська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 , м. Бурштин, вул. Степана Бандери, 54 | |
| 9 | Бурштинська гімназія, м. Бурштин вул.С.Стрільців, 31 | |
| 10 | Відділення стаціонарного догляду Галицького територіального центру надання соціальних послуг смт. Більшівці, вул. Тиха, 4 | |
| 11 | Амбулаторія с.Дубівці, вул. Незалежності, 4 | |
| 12 | Амбулаторія с.Маріямпіль, вул. Незалежності, 1 | |
| 13 | Амбулаторія с.Тустань, вул. Л.Українки, 3 | |
| 14 | Лисецька районна поліклініка, смт. Лисець, вул. Січових Стрільців, 53 | |
| 15 | Тисменицька міська поліклініка, м.Тисмениця вул. Кості Левицького, 12 | |
| 16 | Єзупільська міська лікарня смт.Єзупіль вул.Б.Лепкого,29 | |
| 17 | Погонянський психоневрологічний інтернат с.Погоня вул.Шевченка, 9А | |
| 18 | Тлумацька ЦРЛ, м. Тлумач, вул. Винниченка, 84 | |
| 19 | Тлумацький будинок культури, м. Тлумач, вул. Грушевського, 1 | |
| 20 | Олешанська сільська рада ОТГ, с. Олеша, вул. Грушевського, 119 | |
| 21 | Центр первинної медичної допомоги, смт. Обертин вул. Б. Хмельницького | |
| 22 | Нижнівська сільська лікарська амбулаторія с. Нижнів вул. Дністерська, 12 | |
| 23 | Районний територіальний центр соціального обслуговування населення смт.Богородчани, вул. Шевченка, 51 | |
| 24 | Дочірне підприємство “Рогатинн Водоканал”, м.Рогатин вул. Галицька, 102 | |
| 25 | Комунальне некомерційне підприємство Букачівська міська лікарня, смт.Букачівці вул.Чорновола, 44 | |
| Калуський район | 26 | Залізничний вокзал, м.Калуш вул. Привокзальна, 1 |
| 27 | КЗ «Центральна районна лікарня Калуської міської ради» | |
| м.Калуш вул. Медична,6 | ||
| 28 | Районна лікарня, м.Калуш вул. Каракая, 25 | |
| 29 | Управління з питань надзвичайних ситуацій міської ради, | |
| м.Калуш вул. С.Бандери, 28 | ||
| 30 | Соціальний гуртожиток, м.Калуш Б. Хмельницького, 72 | |
| 31 | Верхнянська ОТГ с. Верхня, вул. Шевченка, 72 | |
| 32 | Войнилівська ОТГ смт. Войнилів вул. Шевченка, 118 | |
| 33 | КНП «Долинська багатопрофільна лікарня», м. Долина, вул. О. Грицей, 5 | |
| 34 | Вигодська міська лікарня, с. Старий Мізунь, вул. С. Стрільців,2 | |
| 35 | КНП «Болехівська центральна міська лікарня», м. Болехів, вул. Коновальця,2а | |
| 36 | Болехівський ліцей №1 (Академічний), м. Болехів, вул. Шкільна,2 | |
| 37 | ЗОШ №2, м. Болехів, вул. Гагаріна,13 | |
| 38 | КНП «Рожнятівська ЦРЛ», смт. Рожнятів вул. Шкільна, 17 | |
| 39 | КНП «Перегінська районна лікарня, смт. Перегінськ вул. Довбуша, 11 | |
| 40 | КНП «Брошнів-Осадська міська лікарня», смт. Брошнів-Осада, | |
| вул. Незалежності,16 | ||
| Коломийський район | 41 | Коломийська ЦРЛ, м. Коломия , вул. Родини Крушельницьких, 26. |
| 42 | Коломийське відділення Товариства Червоного Хреста м.Коломия вул.Петлюри 24. | |
| 43 | Будинок нічного перебування в м.Коломия по вул.Петлюри 98. | |
| 44 | Стаціонарне відділення районної лікарні №1, смт. Отинія, вул. С.Стрільців 5. | |
| 45 | Стаціонарне відділення районної лікарні №2, смт.Гвіздець вул.Пстрака 7. | |
| 46 | Городенківська ДЮСШ (гуртожиток) м.Городенка вул. Ринкова1 | |
| 47 | Амбулаторія смт Чернелиця вул. Мазепа 10 А | |
| 48 | Снятинська ЦРЛ, м. Снятин, вул. Стефаника, 5 | |
| 49 | Заболотівська районна лікарня, смт. Заболотів, вул. Б. Хмельницького, 18 | |
| Надвірнянський район | 50 | Надвірнянська центральна районна лікарня, м. Надвірна, вул. Грушевського, 12 |
| 51 | Делятинська міська лікарня, смт. Делятин, вул. Луги 5 | |
| 52 | Ланчинська міська лікарня, смт. Ланчин вул. Незалежності 156 | |
| 53 | Амбулаторія загальної практики сімейної медицини | |
| с. Микуличин, вул. Грушевського | ||
| 54 | Медичний реабілітаційний центр «Кремінці» с. Татарів, вул. Шевченка | |
| 55 | Центральна міська лікарня м. Яремче, вул. Довбуша,5 | |
| 56 | Ворохтянська міська лікарня смт. Ворохта, вул. Б. Хмельницького,9 | |
| Верховинський район | 57 | Верховинська ЦРЛ, смт. Верховина, вул. Невестюка |
| 58 | Реабілітаційний центр, смт.Верховина, вул.Жабєвська,48 | |
| Косівський район | 59 | Косівська ЦРЛ, м. Косів, вул. Шевченка |
| 60 | КНП “Яблунівська районна лікарня”, смт. Яблунів, вул. Лісова | |
| 61 | КНП “Кутська міська лікарня”, смт. Кути, вул. Черемшина | |
| 62 | Яворівському ліцею “Гуцульщина”, с. Яворів, Косівського району |
















