Науковий ліцей імені Миколи Сабата в Івано-Франківську посів шосте місце серед шкіл України за результатами НМТ-2026.
Заклад із помітним відривом очолив і міський рейтинг, тоді як кілька інших франківських ліцеїв розташувалися за межами 3000 найкращих навчальних закладів країни, пишуть Версії.
Рейтинг навчальних закладів Івано-Франківська сформували за результатами національного мультипредметного тесту 2026 року. Під час визначення позицій враховували середній результат учасників з усіх предметів, кількість складених тестів та рейтинговий показник кожного закладу.
До загального міського переліку увійшли не лише школи та ліцеї, а й коледжі, професійні училища та інші заклади, де учні здобувають повну загальну середню освіту. Тому при порівнянні найвищих і найнижчих результатів серед шкіл окремо варто розглядати саме міські ліцеї.
Ліцей Сабата посів шосте місце серед шкіл України
Перше місце серед навчальних закладів Івано-Франківська посів Науковий ліцей імені Миколи Сабата. Середній результат його випускників на НМТ становить 171,8 бала, а рейтинговий показник закладу — 147.
НМТ від ліцею складали 68 учнів, які загалом виконали 272 тести. Показник успішного складання становить 100%. У загальноукраїнському рейтингу ліцей Сабата посів шосту сходинку.
У навчальному закладі відреагували на оприлюднення результатів та подякували випускникам, педагогам і батькам.
«Ми з гордістю повідомляємо, що згідно з щойно опублікованим офіційним рейтингом шкіл України за результатами НМТ-2026, наш ліцей посів почесне 6-те місце! Це неймовірне досягнення — результат спільних зусиль, незламності та прагнення до досконалості», — йдеться на сторінці ліцею імені Миколи Сабата.
Рейтинг ТОП-10
| Назва навчального закладу | Регіон | Місце | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Львівська гімназія “Євшан” | м.Львів | 1 | 149.4 | 175 | 45/180 | 99 |
| Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка | м.Львів | 2 | 148.9 | 172.8 | 146/580 | 100 |
| Природничо-науковий ліцей №145 Печерського р-ну м. Києва | м.Київ | 3 | 148.4 | 173.4 | 73/276 | 100 |
| Львівська академічна гімназія при Національному університеті “Львівська політехніка” | м.Львів | 4 | 147.8 | 172.3 | 98/392 | 100 |
| Київський національний університет імені Тараса Шевченка | м.Київ | 5 | 147.7 | 172.5 | 78/308 | 100 |
| Науковий ліцей ім. Миколи Сабата Івано-Франківської міськради | м.Івано-Франківськ | 6 | 147 | 171.8 | 68/272 | 100 |
| Русанівський ліцей Дніпровського р-ну м. Києва | м.Київ | 7 | 146.5 | 171.5 | 50/192 | 100 |
| ТОВ “Київський ліцей “Кі скул” | м.Київ | 8 | 146.2 | 171.9 | 6/24 | 100 |
| Приватний ЗНЗ ІІ-ІІІ ст. “Ліцей “Екологія і Культура” | м.Київ | 9 | 146.1 | 171.7 | 9/32 | 100 |
| ТОВ “ЦЕНТР ОСВІТИ “ОПТІМА” | м.Київ | 10 | 146 | 146 | 1945/7412 | 99 |
Окремо в ліцеї звернулися до цьогорічних випускників, які складали національний мультипредметний тест.
«Нашим випускникам — за вашу наполегливість, безсонні ночі, відповідальність та блискучі знання, які ви продемонстрували. Ви — наша гордість і майбутнє України!» — зазначили у ліцеї.
Також у закладі відзначили роботу педагогічного колективу та підтримку батьків учнів.
«Вчителям Наукового ліцею — за ваш високий професіоналізм, майстерність, безмежне терпіння та віру в кожного учня. Ви — справжні натхненники! Батькам — за вашу підтримку, розуміння, турботу та міцне плече, яке ви завжди підставляли дітям та школі», — йдеться у повідомленні.
Які ще школи Франківська увійшли до десятки
Другу позицію серед навчальних закладів Івано-Франківська посів Науковий природничо-математичний ліцей імені Івана Пулюя. Середній результат його учнів становить 157,7 бала. У загальному рейтингу України заклад розташувався на 129-му місці.
Третім серед франківських шкіл став приватний Католицький ліцей святого Василія Великого. Його випускники отримали в середньому 157,5 бала.
На четвертій позиції міського рейтингу розмістився ліцей №5 із результатом 155,8 бала. П’ятим став ліцей №23 імені Романа Гурика, середній показник якого становить 155,2 бала.
До першої десятки франківських навчальних закладів також увійшли ліцей імені Романа Шухевича, приватний ліцей «Перша ластівка», ліцей №11, ліцей №1 та ліцей №2. Середній результат учасників НМТ у цих закладах перевищує 148 балів.
Які ліцеї опинилися в нижній частині рейтингу
Якщо відокремити загальноосвітні ліцеї від коледжів та професійних навчальних закладів, одну з найнижчих позицій серед міських шкіл посів ліцей №7. Середній результат його учнів становить 133,4 бала, а в загальноукраїнському рейтингу заклад розташувався на 3818-му місці.
Поруч із ним у таблиці розмістився ліцей №13. Середній бал його учнів становить 133,3, а загальноукраїнська позиція — 3779-та.
Ліцей №19 має середній результат 133,2 бала та посідає 3775-те місце серед навчальних закладів України. Успішно склали тестування 94% учасників від цього закладу.
Дещо вищу позицію посів ліцей №22 із середнім результатом 136,8 бала. Перед ним у рейтингу розташувалися ліцей імені В’ячеслава Чорновола із показником 137,7 бала та ліцей №17, де випускники отримали в середньому 138,3 бала.
Серед інших закладів нижньої частини міського рейтингу — ліцей №18 із результатом 138,4 бала, ліцей №21 імені Євгена Коновальця з показником 139,5 та ліцей №25, де середній результат становить 139,6 бала.
Як визначали місця у рейтингу
Рейтинг базується на результатах НМТ-2026, отриманих випускниками навчальних закладів. При цьому позиція школи залежить не винятково від середнього бала, адже враховується також кількість тестів, складених учасниками.
Через це школи з однаковими або близькими середніми результатами можуть перебувати на різних позиціях. Значення має й кількість учнів, які взяли участь у тестуванні від конкретного закладу.
У ліцеї Сабата, який став лідером Івано-Франківська, тестування проходили 68 учнів. Водночас в окремих школах із нижньої частини таблиці кількість учасників була в кілька разів меншою.
У самому Науковому ліцеї імені Миколи Сабата результат назвали спільним здобутком учнів, педагогів і батьків.
«6-те місце серед тисяч шкіл країни — це доказ того, що в нашому ліцеї панує дух справжньої науки, співпраці та успіху. Дякуємо всім, хто вклав частинку своєї душі в цей переможний результат!» — зазначили у навчальному закладі.
Рейтинг шкіл м.Івано-Франківськ
| Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Науковий ліцей ім. Миколи Сабата Івано-Франківської міськради | 1 | 6 | 147 | 171.8 | 68/272 | 100 |
| Івано-Франківський науковий природничо-математичний ліцей ім. Івана Пулюя Івано-Франківської міськради | 2 | 129 | 135.2 | 157.7 | 93/372 | 100 |
| Івано-Франківський приватний ліцей “Католицький ліцей святого Василія Великого” | 3 | 158 | 134.3 | 157.5 | 34/136 | 99 |
| Ліцей №5 Івано-Франківської міськради | 4 | 192 | 133.3 | 155.8 | 71/276 | 100 |
| Ліцей №23 ім. Романа Гурика Івано-Франківської міськради | 5 | 197 | 133.1 | 155.2 | 103/404 | 99 |
| Ліцей ім. Романа Шухевича Івано-Франківської міськради | 6 | 199 | 133.1 | 155.9 | 51/204 | 100 |
| Івано-Франківський приватний заклад ліцей “Перша ластівка” | 7 | 224 | 132.6 | 155.8 | 13/52 | 98 |
| Ліцей №11 Івано-Франківської міськради | 8 | 433 | 129.2 | 151.1 | 65/256 | 98 |
| Ліцей №1 Івано-Франківської міськради | 9 | 492 | 128.5 | 150.1 | 75/288 | 99 |
| Ліцей №2 Івано-Франківської міськради | 10 | 732 | 126.2 | 148.2 | 24/96 | 100 |
| Ліцей №20 Івано-Франківської міськради | 11 | 1033 | 124.2 | 145.4 | 52/208 | 99 |
| Ліцей №15 Івано-Франківської міськради | 12 | 1054 | 124 | 145.2 | 57/224 | 98 |
| Ліцей №10 Івано-Франківської міськради | 13 | 1278 | 122.9 | 143.7 | 62/248 | 97 |
| Ліцей №16 Івано-Франківської міськради | 14 | 1294 | 122.8 | 144 | 36/132 | 98 |
| Ліцей №12 імені Івана Франка Івано-Франківської міськради | 15 | 1456 | 122 | 142.8 | 52/204 | 98 |
| Ліцей №3 Івано-Франківської міськради | 16 | 1611 | 121.3 | 142.1 | 49/184 | 97 |
| Івано-Франківський приватний ліцей “Іт степ скул” | 17 | 1705 | 120.9 | 142 | 17/56 | 98 |
| Ліцей №4 Івано-Франківської міськради | 18 | 1757 | 120.7 | 141.5 | 38/152 | 99 |
| Ліцей №24 Івано-Франківської міськради | 19 | 1780 | 120.5 | 140.9 | 69/276 | 98 |
| ВСП “Івано-Франківський фаховий коледж Карпатського національного університету імені Василя Стефаника” | 20 | 1913 | 120 | 135.6 | 442/1732 | 97 |
| Фаховий коледж Закладу вищої освіти “Університет Короля Данила” | 21 | 1924 | 119.9 | 135.1 | 473/1856 | 96 |
| Ліцей №25 Івано-Франківської міськради | 22 | 2082 | 119.3 | 139.6 | 57/228 | 98 |
| Ліцей №21 імені Євгена Коновальця Івано-Франківської міськради | 23 | 2105 | 119.2 | 139.5 | 58/224 | 96 |
| ВСП “Фаховий коледж електронних приладів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу” | 24 | 2242 | 118.7 | 136.3 | 272/1048 | 98 |
| Ліцей №18 Івано-Франківської міськради | 25 | 2351 | 118.3 | 138.4 | 66/264 | 98 |
| Комунальний заклад фахової передвищої освіти “Івано-Франківський медичний фаховий коледж” Івано-Франківської обласної ради | 26 | 2456 | 118 | 137 | 152/556 | 97 |
| Ліцей №17 Івано-Франківської міськради | 27 | 2515 | 117.8 | 138.3 | 17/64 | 97 |
| Ліцей ім. В’ячеслава Чорновола Івано-Франківської міськради | 28 | 2601 | 117.5 | 137.7 | 38/148 | 99 |
| Карпатський національний університет імені Василя Стефаника | 29 | 2690 | 117.2 | 137.8 | 8/32 | 100 |
| Ліцей №22 Івано-Франківської міськради | 30 | 2762 | 116.9 | 136.8 | 59/224 | 96 |
| Заклад вищої освіти “Університет Короля Данила” | 31 | 2903 | 116.4 | 136.9 | 5/20 | 100 |
| Івано-Франківський фаховий коледж технологій та бізнесу | 32 | 3442 | 114.7 | 131.4 | 285/1120 | 96 |
| Ліцей №19 Івано-Франківської міськради | 33 | 3775 | 113.7 | 133.2 | 40/156 | 94 |
| Ліцей №13 Івано-Франківської міськради | 34 | 3779 | 113.7 | 133.3 | 30/120 | 96 |
| Ліцей №7 Івано-Франківської міськради | 35 | 3818 | 113.6 | 133.4 | 14/56 | 96 |
| Івано-Франківський національний медичний університет | 36 | 4023 | 113 | 131.3 | 129/500 | 96 |
| Івано-Франківський фаховий музичний коледж імені Дениса Січинського | 37 | 4096 | 112.7 | 132.1 | 45/180 | 95 |
| Івано-Франківський ліцей безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання імені Андрія Приймаченка Міністерства внутрішніх справ України | 38 | 4174 | 112.5 | 130.7 | 128/512 | 95 |
| Івано-Франківський професійний будівельний ліцей | 39 | 4689 | 110.8 | 130.3 | 7/28 | 96 |
| Івано-Франківський фаховий коледж Київського університету інтелектуальної власності та права | 40 | 4765 | 110.6 | 128.8 | 117/464 | 95 |
| ВСП “Дружківський житлово-комунальний фаховий коледж Донбаської національної академії будівництва і архітектури” | 41 | 5249 | 109 | 128.2 | 6/24 | 100 |
| Вище професійне училище №13 м. Івано-Франківська | 42 | 5471 | 108.2 | 127.2 | 5/20 | 95 |
| Вище професійне училище №21 м. Івано-Франківська | 43 | 5651 | 107.5 | 126.2 | 20/72 | 94 |
| ВСП “Івано-Франківський фаховий коледж Львівського національного університету природокористування” | 44 | 5676 | 107.4 | 125 | 120/452 | 94 |
| ВСП “Івано-Франківський фаховий коледж фізичного виховання Національного університету фізичного виховання і спорту України” | 45 | 5679 | 107.4 | 124.2 | 181/708 | 95 |
| Державний професійно-технічний навчальний заклад “Івано-Франківське вище професійне училище сервісного обслуговування техніки” | 46 | 5987 | 106.2 | 124.9 | 7/16 | 94 |
| ВСП «Івано-Франківський фаховий коледж ресторанного сервісу і туризму Національного університету харчових технологій» | 47 | 6097 | 105.7 | 123.8 | 46/172 | 94 |
| Вище художнє професійне училище № 3 м. Івано-Франківська | 48 | 6193 | 105.2 | 123.2 | 51/180 | 92 |
| Центр професійно-технічної освіти №1 м. Івано-Франківська | 49 | 6886 | 100.7 | 118.3 | 12/44 | 91 |


















