В Україні налічується 74 тисячі підприємців, чий річний дохід перевищує 10 мільйонів гривень і які своєчасно подають фінансову звітність.
Майже чверть усіх бізнесменів зареєстровані у Києві — 16 230. Наслідує Дніпропетровщина (7 204 бізнесмени) та Львівщина (5 878). Разом на ці три регіони припадає близько 40% усього великого бізнесу країни, пише Фіртка.
На Івано-Франківщині ж кількість бізнесменів становить близько 1,97 відсотка від загальної кількості — 1 338 бізнесменів. До слова, ця цифра з січня 2026 року залишається незмінною. Втім, список найбагатших підприємців області за річним доходом змінився. Зокрема, один з бізнесменів піднявся на 1518 позицій.
Так, до десятки-лідерів увійшли:
- Гнатюк Тарас Михайлович — 11 402 133 000 ₴ доходу за 2025 рік (+10.64%);
- Федик Мар’ян Ігорович — 9 187 760 000 ₴ доходу за 2025 рік (+112291.25%);
- Безуглий Олексій Юрійович — 7 473 723 750 ₴ доходу за 2025 рік (+18.48%);
- Якимчук Василь Ігорович — 6 165 725 800 ₴ доходу за 2025 рік (+422.86%);
- Герега Віталій Володимирович — 3 725 854 496 ₴ доходу за 2025 рік (+71.24%);
- Герега Ярослав Михайлович — 3 145 503 800 ₴ доходу за 2025 рік (+82.73%);
- Дем’яник Андрій Михайлович — 2 997 466 000 ₴ доходу за 2025 рік (-28.03%);
- Баволяк Василь Ігорович — 2 636 917 900 ₴ доходу за 2025 рік (+136.57%);
- Дутчак Володимир Васильович — 2 504 033 653 ₴ доходу за 2025 рік (+36.78%);
- Романюк Марія Дмитрівна — 2 368 927 500 ₴ доходу за 2025 рік (+38.26%).
Повний рейтинг бізнесменів Івано-Франківської області та динаміку їх доходів можна переглянути за посиланням.

















