Професійна футбольна ліга назвала список потенційних учасників Першої та Другої ліги.
Загалом атестаційний комітет ФФУ видав атестат для участі 39 клубам – 18-ть у Першій лізі та 21 у Другій лізі. Серед учасників Першої ліги рахується і бронзовий призер Другої ліги франківське “Прикарпаття”, тоді як у Другій лізі дебютуватиме ще одна команда з Прикарпаття – ФК “Калуш”.
|
Перша ліга
|
|
| “Авангард 1955” (Краматорськ) | “Геліос” (Харків) |
| “Гірник-Спорт” (Горішні Плавні) | “Інгулець” (Петрове) |
| “Колос” (Ковалівка) | “Оболонь-Бровар” (Київ) |
| “Балкани” (Зоря) | “Волинь” (Луцьк) |
| ФК “Миколаїв” | СК “Дніпро-1” (Дніпро) |
| “Металіст 1925” (Харків) | “Прикарпаття” (Івано-Франківськ) |
| “Агробізнес” (Волочиськ) | “Рух” (Винники) |
| ФК “Суми” | “Зірка” (Кропивницький) |
| “Сталь” (Буча) | “Чорноморець” (Одеса) |
|
Друга ліга
|
|
| “Енергія” (Нова Каховка) | “Нива-В” (Вінниця) |
| ФК “Нікополь” | “Поділля” (Хмельницький) |
| “Реал Фарма” (Одеса) | “Скала” (Стрий) |
| “Гірник” (Кривий Ріг) | ФК “Калуш” |
| “Кристал” (Херсон) | “Металург” (Запоріжжя) |
| “Кремінь” (Кременчук) | “Нафтовик-Укрнафта” (Охтирка) |
| “Буковина” (Чернівці) | “Мир” (Горностаївка) |
| “Нива” (Тернопіль) | “Полісся” (Житомир) |
| “Черкаський Дніпро” (Черкаси) | “Чайка” (Петропавлівська Борщагівка) |
| “Таврія-Сімферополь” (Херсон) | “Минай” (Ужгород) |
| “Верес-Рівне” (Рівне) | |
















