В Івано-Франківську жителям ще 21 будинку дозволили відключитися від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води.
Відповідне рішення ухвалила комісія міськвиконкому на своєму засіданні 28 лютого 2020 року. Остаточний дозвіл на автономне опалення для таких будинків повинен надати виконавчий комітет.
Як повідомляла “Галка”, лише в поточному році виконавчий комітет надав дозвіл на відключення 10 і 13 будинкам.
- РЕКЛАМА-
Адреса | Управитель | % | Умови |
наб. ім. В. Стефаника, 40б | КП «МІУК» | 97% | |
вул. Г. Хоткевича, 85 к. 2 | КП «МІУК» | є 85% | |
вул. Буковинська, 18 | КП «МІУК» | 90% | ВЕТП – заміна водопровідного вводу |
вул. Героїв УПА, 6 | ЖБК № 6 | 98% | ВЕТП – збільшити діаметр водопровідних вводів згідно з гідравлічним розрахунком та провести гідравлічний розрахунок на встановлення установки для підвищення тиску |
вул. Молодіжна, 39 | КП «МІУК» | 95% | ВЕТП –збільшити діаметр водопровідних вводів згідно з гідравлічним розрахунком |
вул. Ю. Целевича, 3б | ТОВ «Пасічна –К» | 79% | |
вул. Є. Коновальця, 136г | ОК «Сорохтея, 37 | 81% | |
вул. Сорохтея, 9а | КП «МІУК» | 93% | ВЕТП – КР вводу |
вул. Сорохтея, 26а | КП «МІУК» | 91% | ВЕТП – КР вводу |
вул. Сорохтея, 26 | КП «МІУК» | 89% | ВЕТП – КР вводу |
вул. Галицькій, 122 | КП «МІУК» | 77% | |
Південний бульвар, 33 | ОСББ «Південне» | 75% | ВЕТП – КР вводу |
вул. Є. Коновальця, 90 | КП «МІУК» | 97% | |
вул. Вагілевича, 3 | КП «МІУК» | 85% | ВЕТП – збільшити діаметр водопровідних вводів згідно з гідравлічним розрахунком |
вул. Львівська, 2 | КП «МІУК» | 97% | |
вул. К. Данила, 14 | ОСББ «Короля Данила 14» | 75% | |
наб. ім. В. Стефаника, 18 | КП «МІУК» | 75% | ВЕТП – КР вводу |
№ 40, 42 на вул. О. Кисілевської | ОСББ «Весняна оселя» | 80% | зб. діаметр |
вул. Надвірнянській, 34 | КП «МІУК» | 80% | ВЕТП – збільшити діаметр водопровідних вводів згідно з гідравлічним розрахунком |
вул. Чорновола, 115 | КП «МІУК» | 77% | |
вул. Івасюка, 30 | КП «МІУК» | 80% | ВЕТП – збільшити діаметр водопровідних вводів згідно з гідравлічним розрахунком та провести гідравлічний розрахунок на встановлення установки для підвищення тиску |
Мешканцям будинків № 184, 186 на вул. Вовчинецькій (ОК ЖБК № 11) у наданні дозволу комісія відмовила.
Дозвіл на таке відключення потрібно надавати всім бажаючим без усіляких штучних перепон!!!